Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Klikając "ROZUMIEM" lub ✔, wyrażasz zgodę na stosowanie cookies i innych technologii. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.    ROZUMIEM
Legioniści - niezależny serwis informacyjny
HokejKoszykówka

Liga Typerów


Konkurs, w którym typujesz wyniki wszystkich meczów Legii przed rozpoczęciem rundy!
W wiosennej Lidze Typerów do wytypowania jest 16 wyników ligowych spotkań Legii w dwóch turach. Osoba z największą ilością punktów otrzyma zestaw legijnych gadżetów. Szalikami nagrodzimy także drugie i trzecie miejsce. Typy możecie oddawać do piątku 14 lutego 2014 do godziny 18. Życzymy trafnych typowań!
Lista osób zapisanych do gry 955


<<< [ poprzednie ] nawigacja [ następne ] >>>

gracz numer spotkania suma
12345678910111213141516MSC
601. gietor 4:0 1:2 2:1 1:3 2:1 1:3 3:1 3:0 1:2 : : : : : : : 1 18
602. marcinek3 3:0 1:2 2:0 0:2 3:1 1:2 2:0 2:0 2:3 : : : : : : : 1 18
603. WKZ1948 3:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:1 1:2 2:0 0:3 2:0 1:3 4:2 1 18
604. kibicek 1:0 1:2 3:1 1:3 1:1 1:0 2:2 2:1 0:3 : : : : : : : 1 17
605. grab1 2:0 1:1 3:1 0:1 2:1 0:1 1:0 3:1 1:2 : : : : : : : 1 17
606. ZIELAK 2:1 1:1 2:0 1:2 1:0 0:3 1:0 3:1 0:2 : : : : : : : 1 17
607. kowalski79 2:0 1:2 3:1 0:1 2:1 0:2 1:0 3:2 1:1 : : : : : : : 1 17
608. qubix 2:1 1:1 4:0 0:2 1:2 0:1 1:0 4:1 0:6 : : : : : : : 1 17
609. redbat 1:0 0:0 2:0 1:3 1:1 0:2 2:1 1:0 2:2 : : : : : : : 1 17
610. kamilkpn 2:1 2:2 2:1 1:2 3:1 1:3 3:1 3:0 0:2 : : : : : : : 1 17
611. Mogi(L)nianin 2:1 1:1 2:0 0:1 2:1 0:2 2:1 3:0 0:3 : : : : : : : 1 17
612. piki246 3:1 1:1 2:0 1:1 1:0 1:3 0:0 3:1 0:1 : : : : : : : 1 17
613. gabriel 1:0 0:0 4:1 1:2 1:0 0:1 2:0 1:0 0:1 : : : : : : : 1 17
614. dmain (L) 3:1 2:2 2:1 1:2 2:0 0:2 1:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 17
615. PREDAD 3:2 1:1 3:0 1:2 1:0 0:0 1:0 2:2 1:1 2:1 1:0 2:0 0:3 1:0 2:1 1:1 1 17
616. hipopotam73 2:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 17
617. tektor02 2:0 1:1 1:0 1:3 1:1 2:1 1:0 2:1 0:2 : : : : : : : 1 17
618. arloni 3:1 1:2 3:2 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 1:2 : : : : : : : 1 17
619. NazwaNieznana 3:0 0:1 4:2 2:3 3:0 0:4 2:2 4:1 1:3 : : : : : : : 1 17
620. matll 2:0 1:1 3:1 1:0 2:0 0:1 2:1 3:0 0:2 : : : : : : : 1 17
621. czarek 6:2 0:3 4:1 0:3 1:0 0:5 2:0 2:2 0:4 : : : : : : : 1 17
622. demarcco3 2:1 1:1 1:0 0:1 2:1 0:2 1:0 2:0 1:2 : : : : : : : 1 17
623. demarcco2 2:1 1:1 2:1 0:1 2:1 0:2 1:0 2:0 1:2 : : : : : : : 1 17
624. LAJSED 2:1 1:0 2:0 0:1 2:1 0:1 1:0 2:0 1:2 : : : : : : : 1 17
625. PLB 3:1 1:1 2:1 0:3 0:0 1:2 3:1 2:0 3:0 : : : : : : : 1 17
626. grzesiu3030 0:0 1:2 1:1 1:3 0:0 0:2 1:0 2:2 0:2 : : : : : : : 1 17
627. Peaceman 0:0 0:1 3:2 0:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:3 : : : : : : : 1 17
628. jbb 2:0 1:0 3:1 1:1 1:0 0:2 0:0 2:0 0:1 : : : : : : : 1 17
629. benks 2:1 1:1 2:0 0:2 3:1 0:1 2:1 3:0 1:2 : : : : : : : 1 17
630. rafter1978@...pl 2:0 1:1 2:1 2:2 1:2 1:3 2:2 3:0 0:1 : : : : : : : 1 17
631. tomekp7 2:0 1:2 0:0 1:0 1:1 0:2 0:0 0:1 1:3 : : : : : : : 1 17
632. wojti323 3:1 1:2 3:1 2:3 3:2 1:2 2:2 2:1 1:4 : : : : : : : 1 17
633. koziol81 2:0 1:1 1:0 0:2 0:0 0:2 0:0 2:1 1:3 : : : : : : : 1 17
634. rob1916 2:0 1:1 2:0 1:2 2:0 0:1 2:2 1:0 0:2 4:1 1:2 3:0 1:3 2:0 2:2 1:1 1 17
635. adamtrebla@...pl 2:0 1:1 1:0 0:0 0:0 1:2 2:2 1:0 1:1 : : : : : : : 1 17
636. kewolo 1:0 2:0 1:0 1:1 0:1 0:2 0:0 0:2 0:1 2:0 0:2 1:0 0:2 2:0 1:1 0:1 2 17
637. Fifi93 2:0 1:2 2:0 0:3 2:1 0:1 1:0 1:1 0:1 : : : : : : : 1 17
638. Batu 2:1 1:2 3:1 0:2 2:1 0:3 1:1 3:1 1:3 : : : : : : : 1 17
639. GanjiHan 3:1 1:1 2:0 1:2 2:1 0:1 1:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 17
640. ajka89@...pl 3:1 1:1 3:1 1:2 2:1 1:3 2:0 3:0 0:2 : : : : : : : 1 17
641. PacylSC 3:1 1:2 2:0 1:2 3:2 1:2 1:2 2:0 0:2 : : : : : : : 1 17
642. browarek17 2:1 2:2 2:0 1:2 1:0 1:3 2:1 3:0 0:1 : : : : : : : 1 17
643. Ultras B(L)izne 2:0 1:1 1:0 0:0 2:1 1:2 1:1 1:0 0:3 : : : : : : : 1 17
644. Kelas73 2:1 1:1 2:0 1:2 1:0 0:2 1:0 1:0 0:1 : : : : : : : 1 17
645. Halinka 3:1 1:1 1:0 1:2 0:0 0:0 1:0 2:1 0:3 : : : : : : : 1 17
646. amator 3:1 1:2 3:0 1:1 1:0 1:0 0:0 1:0 1:4 : : : : : : : 1 17
647. madziowaty 3:0 1:1 2:1 0:1 2:1 1:2 2:1 2:0 0:2 : : : : : : : 1 17
648. bogdan.bienias@...com 2:0 1:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 : : : : : : : 1 17
649. bogdan.bienias@...com 2:0 1:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 : : : : : : : 1 17
650. platek78 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:2 : : : : : : : 1 17
651. legia-luki-82 2:1 1:1 3:1 1:2 2:1 2:3 1:0 2:0 1:2 : : : : : : : 1 17
652. dzyn 3:1 1:2 1:2 2:3 2:2 1:1 3:2 3:2 3:3 : : : : : : : 1 17
653. Orzelek 2:0 1:0 2:0 0:1 2:1 0:1 1:0 1:0 0:2 : : : : : : : 1 17
654. T1979 3:1 0:2 3:0 1:2 2:0 0:2 1:0 0:0 0:4 : : : : : : : 1 17
655. rusztek 3:1 2:2 2:0 0:1 2:1 0:3 0:0 1:0 0:3 3:0 1:2 2:0 1:0 2:1 1:3 2:2 1 17
656. PuszkarL 3:0 0:0 1:0 1:2 2:1 0:2 1:0 2:1 0:3 : : : : : : : 1 17
657. ar2ras 3:1 0:2 2:0 1:3 3:0 2:2 1:0 4:1 1:2 : : : : : : : 1 17
658. gacekl 3:1 0:0 4:2 2:3 3:1 0:2 1:0 4:2 0:3 : : : : : : : 1 17
659. fuero2 3:0 2:2 2:0 1:1 1:0 0:1 3:1 2:1 0:0 : : : : : : : 1 17
660. rocco99 3:1 2:2 2:0 0:3 1:1 0:2 1:0 2:1 2:2 : : : : : : : 1 17
661. ado 3:0 0:0 2:0 1:2 1:0 1:3 1:0 2:1 0:2 : : : : : : : 1 17
662. (L)ASIA 3:1 1:1 2:1 0:3 3:1 2:2 2:0 4:1 1:4 5:1 1:1 3:0 0:2 2:0 2:2 1:0 1 17
663. (L)ukasz91 1:0 0:2 1:0 0:0 2:1 1:3 1:1 2:0 1:1 : : : : : : : 1 17
664. ppw 3:0 1:1 2:0 1:4 2:0 0:3 3:0 2:1 1:3 : : : : : : : 1 17
665. kaczy@...com 2:0 1:1 3:1 1:3 2:0 1:3 1:0 4:1 1:2 : : : : : : : 1 17
666. sound1980@...pl 3:0 1:1 2:1 1:2 2:1 0:2 2:0 3:0 1:2 : : : : : : : 1 17
667. popek1916 3:1 1:1 2:0 0:1 2:1 0:1 3:0 4:0 1:3 : : : : : : : 1 17
668. bibon 2:0 1:3 1:0 0:4 2:1 1:1 1:0 2:1 0:1 : : : : : : : 1 17
669. romano17 4:1 0:1 2:0 1:2 2:0 1:1 1:0 3:1 2:2 : : : : : : : 1 16
670. Damiano97 3:1 1:2 2:0 0:1 1:1 0:3 2:1 2:1 0:2 : : : : : : : 1 16
671. puchalskietfils@...com 1:0 0:2 1:1 1:0 3:1 0:0 2:0 2:1 1:1 : : : : : : : 1 16
672. maly648@...pl 3:1 2:0 2:0 1:1 1:0 0:1 2:2 2:1 1:1 : : : : : : : 1 16
673. Jacor(L) 3:0 0:0 2:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 0:0 : : : : : : : 1 16
674. GrubasssPłn 2:0 0:1 1:0 0:0 2:0 0:1 2:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 16
675. PAWEL-----1989 3:0 1:2 2:0 0:0 1:0 0:2 2:1 1:0 0:1 : : : : : : : 1 16
676. dj71 2:1 1:1 1:1 1:2 3:1 0:0 2:2 4:0 0:2 3:1 0:2 2:1 1:1 3:1 2:2 3:2 1 16
677. dawid2435@...pl 3:2 0:1 3:2 2:2 1:0 0:2 2:1 3:1 0:1 : : : : : : : 1 16
678. kopa46 2:0 1:1 2:1 1:2 3:1 1:1 1:0 2:0 1:2 : : : : : : : 1 16
679. jaro (L)egia 2:1 0:0 1:0 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 0:1 : : : : : : : 1 16
680. panwujekmarian 1:0 2:2 2:0 1:2 3:1 0:2 0:0 3:1 0:2 : : : : : : : 1 16
681. bien 2:0 0:1 3:1 1:0 2:1 0:0 1:0 1:2 0:2 : : : : : : : 1 16
682. sobej 3:0 1:1 2:0 0:1 2:1 1:2 0:0 1:0 0:2 : : : : : : : 1 16
683. lmacho 3:0 1:1 2:1 1:2 2:1 2:2 3:1 1:1 0:1 3:0 2:1 2:1 0:1 2:1 0:0 3:2 1 16
684. LewLegia 2:0 1:1 3:1 1:0 1:0 1:3 0:0 3:0 0:2 : : : : : : : 1 16
685. WasyL89 3:1 1:1 1:0 1:5 2:0 1:2 3:0 2:2 2:3 : : : : : : : 1 16
686. rzenia 0:1 1:1 1:2 0:1 1:2 0:2 1:0 1:0 0:2 : : : : : : : 1 16
687. rzaba 4:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1:1 2:0 1:2 : : : : : : : 1 16
688. wiecek1906 2:0 1:1 3:1 0:1 1:0 0:2 0:0 3:0 1:2 : : : : : : : 1 16
689. rodrigo78 2:1 1:1 3:1 1:2 2:1 0:1 1:1 3:0 0:2 : : : : : : : 1 16
690. ewelon 2:1 0:1 1:1 0:1 2:0 1:1 2:1 0:0 1:0 4:0 1:0 3:1 0:1 2:0 2:1 5:0 1 16
691. PaweL Piskornia 3:1 1:1 2:2 1:2 2:2 1:3 2:2 2:0 1:1 : : : : : : : 1 16
692. Byczex 3:1 2:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:0 3:1 1:1 : : : : : : : 1 16
693. walery18 3:0 1:2 2:0 1:0 1:1 1:3 2:0 4:0 0:3 : : : : : : : 1 16
694. trzask77 3:0 1:1 2:0 0:2 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 : : : : : : : 1 16
695. RomekLegia88 2:0 1:1 3:1 1:0 1:0 1:2 0:0 2:0 0:3 : : : : : : : 1 16
696. kamil.konopka87@...com 3:0 1:1 1:0 1:0 2:1 1:2 0:0 2:0 1:4 : : : : : : : 1 16
697. bedi14 2:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:1 1:1 3:1 1:0 3:0 1:2 2:0 0:3 2:2 2:0 1:0 1 16
698. cichytiger 1:1 2:1 3:1 1:2 1:0 1:3 2:1 3:0 1:2 : : : : : : : 1 16
699. polka83 2:0 1:3 2:0 0:2 1:1 0:2 2:1 2:0 0:3 : : : : : : : 1 16
700. zc13 3:0 1:2 2:0 0:1 2:1 1:1 2:1 3:0 1:1 : : : : : : : 1 16
701. frisky 2:1 1:1 1:0 1:2 2:1 0:2 1:2 3:2 1:1 2:1 0:4 3:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1 16
702. Junior89 2:1 1:1 3:1 0:1 1:0 0:2 1:0 2:2 0:2 : : : : : : : 1 16
703. zborek 3:1 2:2 2:1 0:2 2:1 0:3 1:0 1:0 2:1 : : : : : : : 1 16
704. StaszekAlcatraz 2:0 1:2 1:1 0:3 0:0 0:3 3:1 2:0 0:2 : : : : : : : 1 16
705. Piotrekuki 2:1 0:0 2:0 1:1 3:2 0:0 1:1 2:0 1:2 : : : : : : : 1 16
706. KamilK91 2:0 1:3 2:0 0:3 1:1 0:2 2:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 16
707. tyskie066 3:0 1:2 2:1 0:1 2:1 0:0 1:0 1:1 0:2 : : : : : : : 1 16
708. oskarek13 2:0 1:1 3:1 2:2 1:1 0:2 2:1 2:0 1:2 : : : : : : : 1 16
709. korek_korek 3:0 1:1 2:0 2:1 3:1 0:1 1:0 2:0 1:1 : : : : : : : 1 16
710. Machnaś : : : : : : : : : 2:1 1:2 3:0 1:3 2:0 1:1 5:1 0 16
711. Misiek 75 2:0 1:2 3:1 0:3 3:1 0:4 2:0 3:2 0:3 : : : : : : : 1 15
712. cymek 2:0 1:2 2:1 2:2 1:1 0:1 1:1 1:1 0:3 : : : : : : : 1 15
713. Nzk 4:1 1:3 0:0 1:2 2:0 0:2 3:1 4:0 0:3 : : : : : : : 1 15
714. hoss2 3:0 0:2 4:0 0:1 2:0 0:1 2:1 2:1 1:2 : : : : : : : 1 15
715. witas 2:0 1:1 1:0 1:2 2:1 1:1 1:0 2:0 1:1 : : : : : : : 1 15
716. jackass_skinek 2:0 0:1 2:1 2:3 4:1 1:0 1:3 4:0 2:0 3:0 1:2 2:0 2:0 3:1 3:2 1:1 1 15
717. Kozuszy 4:0 1:3 3:1 1:3 2:1 0:3 3:2 3:1 0:3 : : : : : : : 1 15
718. AASZ 2:1 0:0 3:0 1:3 0:0 0:1 3:2 4:0 1:2 : : : : : : : 1 15
719. tomili102 1:0 2:1 2:0 0:1 3:1 1:1 2:0 2:0 2:0 : : : : : : : 1 15
720. Draft 2:0 1:2 1:0 0:1 2:0 1:3 2:0 1:0 0:2 : : : : : : : 1 15
721. nagas 3:0 0:1 3:1 0:1 2:0 0:1 2:1 3:1 0:2 : : : : : : : 1 15
722. CyGaR 3:0 1:2 4:2 1:2 1:0 2:2 1:1 3:0 1:1 : : : : : : : 1 15
723. dylan 2:0 1:2 3:1 0:1 1:0 0:2 1:1 2:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:0 3:2 2:2 0:1 1 15
724. macca88 3:0 0:2 2:0 0:4 2:1 0:2 2:1 2:0 0:3 : : : : : : : 1 15
725. giennadij 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 15
726. roberto1975 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 15
727. fazys 2:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:2 1:1 2:0 1:1 : : : : : : : 1 15
728. mk59 2:1 1:1 1:0 0:3 1:1 0:2 3:1 4:0 0:2 : : : : : : : 1 15
729. legiahrubieszów 4:1 1:2 2:1 2:2 3:0 1:1 3:1 2:0 1:5 : : : : : : : 1 15
730. patag 4:0 1:1 2:0 0:0 1:0 0:3 2:0 2:0 0:1 : : : : : : : 1 15
731. pinezka 2:0 1:3 3:0 0:2 3:0 0:2 3:0 2:1 0:2 : : : : : : : 1 15
732. romus79 3:0 1:1 2:1 0:1 0:1 0:2 0:0 1:0 0:0 3:0 1:0 1:1 1:2 2:0 1:2 0:0 1 15
733. ronaldo_hwdp 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 3:0 4:0 0:1 : : : : : : : 1 15
734. benassi 3:1 2:2 1:0 1:3 2:0 0:0 1:0 1:2 0:2 : : : : : : : 1 15
735. weczer20 2:0 1:2 1:0 1:2 1:0 0:1 2:1 2:1 0:1 : : : : : : : 1 15
736. wodzz 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 15
737. slawek_maj@...pl 3:0 1:1 2:0 0:1 3:0 1:0 1:1 2:0 1:0 3:1 1:3 2:0 0:2 3:1 1:1 1:1 1 15
738. david 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 15
739. artek361 3:0 0:1 2:0 1:2 1:0 0:2 2:1 2:0 0:1 : : : : : : : 1 15
740. Jony1916 2:0 1:3 3:0 1:2 3:1 0:4 3:2 4:1 1:5 : : : : : : : 1 15
741. MlodyWariat 2:0 1:2 1:0 2:2 2:0 1:3 2:1 4:0 1:1 : : : : : : : 1 15
742. pietuch1979 1:0 0:0 2:1 0:1 1:0 1:1 3:0 2:1 1:1 : : : : : : : 1 15
743. kolumbek 4:0 1:2 4:1 1:3 2:1 0:1 3:1 4:0 0:2 : : : : : : : 1 15
744. ptom (L) 4:0 0:2 3:0 0:1 1:0 0:2 3:2 2:0 0:3 : : : : : : : 1 15
745. WOJTEK97 3:1 0:2 2:1 1:0 2:1 0:2 3:1 4:0 0:2 : : : : : : : 1 15
746. woytekbialystok 4:1 0:1 3:0 2:2 1:0 0:2 2:1 3:1 1:1 : : : : : : : 1 15
747. emiliano11 2:1 2:3 1:0 1:2 2:0 0:2 2:1 3:1 0:3 : : : : : : : 1 15
748. Svit 3:1 1:2 4:1 0:2 5:1 0:1 3:2 4:0 1:2 : : : : : : : 1 15
749. kopciuch30 2:0 1:2 3:0 0:1 2:1 0:2 3:2 2:0 0:2 : : : : : : : 1 15
750. melexkp 3:0 0:1 2:1 0:1 2:0 0:2 3:1 2:1 0:4 : : : : : : : 1 15
751. hh_rlz 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 15
752. pejahardy97 2:1 1:2 3:1 0:5 3:1 1:4 3:1 4:0 0:4 : : : : : : : 1 15
753. cabaj 3:0 0:2 2:0 1:3 2:0 0:2 2:0 3:1 0:1 : : : : : : : 1 15
754. wielkieszu 3:0 1:2 3:1 2:1 2:0 1:3 2:0 2:1 1:2 : : : : : : : 1 15
755. pawelk1504 3:0 0:2 2:0 0:1 3:0 0:2 2:0 5:0 0:2 : : : : : : : 1 15
756. Józy-Łuków 2:0 2:1 2:0 0:1 1:0 0:1 0:0 1:1 1:2 2:1 1:1 2:0 1:2 2:0 0:0 0:0 1 15
757. arkadekarek 3:1 0:1 2:0 1:2 2:0 0:2 3:1 2:0 1:2 : : : : : : : 1 15
758. kst 2:1 2:1 2:0 2:2 1:0 0:3 2:1 1:0 0:3 : : : : : : : 1 15
759. pazdziochwarka@...pl 3:1 0:1 2:1 1:0 1:0 0:2 4:2 1:0 0:3 : : : : : : : 1 15
760. wojak33 3:1 0:1 3:0 1:2 1:1 1:4 2:0 2:0 0:0 : : : : : : : 1 15
761. zbieju87 2:0 0:1 2:1 0:0 1:0 0:3 0:0 1:0 0:2 : : : : : : : 1 15
762. pikuL 2:0 0:1 1:0 0:2 2:0 0:2 2:0 1:0 0:1 : : : : : : : 1 15
763. sci 3:1 1:1 2:0 1:3 0:0 0:4 2:0 4:1 0:2 : : : : : : : 1 15
764. dz3msqad 2:1 0:2 1:0 0:2 2:1 0:2 2:1 3:1 0:2 : : : : : : : 1 15
765. mwjack 2:0 1:2 3:0 0:1 2:1 1:3 2:0 3:1 0:2 : : : : : : : 1 15
766. Fredi 3:1 2:3 2:1 0:1 1:1 0:4 2:2 2:1 1:2 : : : : : : : 1 15
767. Bambi69 3:1 1:2 2:0 0:1 2:1 0:2 3:1 2:1 0:3 : : : : : : : 1 15
768. Monek999 3:1 0:2 0:2 1:2 3:1 0:3 2:1 3:1 0:2 : : : : : : : 1 15
769. marcin1 2:0 1:1 3:1 2:2 1:1 0:1 2:2 4:1 0:3 : : : : : : : 1 15
770. Melus 2:0 1:3 1:0 1:2 2:1 1:3 2:1 2:1 0:2 : : : : : : : 1 15
771. kostekr 2:0 1:2 1:0 1:2 1:1 0:1 2:0 0 15
772. MalaDosia1916 2:0 0:1 2:0 0:2 2:0 0:1 3:0 0 15
773. Bentley 3:0 1:1 2:0 1:2 0:0 0:1 2:2 3:1 1:2 : : : : : : : 1 14
774. krzychu7 2:0 1:1 2:1 1:3 0:0 0:1 1:1 3:1 0:2 : : : : : : : 1 14
775. Molesta 2:0 1:1 3:1 0:0 1:0 2:0 2:1 4:2 1:2 : : : : : : : 1 14
776. Nuko 3:1 2:0 2:0 0:1 1:0 0:2 2:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 14
777. mistrz9393 2:0 1:1 0:1 2:3 2:0 0:0 1:0 1:2 1:1 : : : : : : : 1 14
778. nunoo 2:0 0:0 4:1 1:2 3:0 0:1 2:1 3:1 0:2 : : : : : : : 1 14
779. fistaszek17@...onet 4:0 1:2 1:0 1:2 3:0 0:1 2:2 2:0 0:1 : : : : : : : 1 14
780. Sputnik 44 1:2 2:0 2:1 2:1 1:1 1:2 1:1 3:0 1:2 3:0 1:3 2:1 1:4 3:0 1:1 1:1 2 14
781. konradziskoo 2:0 1:1 1:0 2:2 1:0 0:2 1:1 2:0 1:2 : : : : : : : 1 14
782. glazewicz 3:1 1:1 3:0 0:1 2:1 1:3 2:0 3:1 1:4 : : : : : : : 1 14
783. KKK 3:0 1:1 2:0 0:2 1:0 0:2 2:1 2:0 0:1 : : : : : : : 1 14
784. jedrek1986 2:1 1:1 2:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1 1:2 2:1 1:1 1:1 1:2 2:1 1:1 1:1 2 14
785. Lis1908 2:0 0:0 3:1 1:0 2:0 1:2 1:1 0:0 1:1 : : : : : : : 1 14
786. heniutek 2:1 0:0 4:1 1:0 1:0 1:3 0:0 5:0 2:2 3:0 1:4 0:0 1:1 3:1 2:1 1:1 1 14
787. kostarikes 2:0 1:1 2:1 1:0 2:1 0:3 2:0 2:0 1:2 : : : : : : : 1 14
788. KamilNW 2:1 1:3 1:1 0:2 0:1 0:1 3:0 0:0 0:4 : : : : : : : 1 14
789. wunder_wafel 3:1 0:0 3:0 0:2 1:0 0:1 3:2 3:1 0:1 : : : : : : : 1 14
790. tenesor 3:0 1:0 2:1 2:2 1:0 0:0 2:0 5:1 0:3 : : : : : : : 1 14
791. Jack95\'(L) 2:0 0:1 3:0 1:0 2:0 0:3 1:1 2:0 0:2 : : : : : : : 1 14
792. PawNie84 3:0 2:3 2:1 0:1 2:0 0:3 3:1 2:0 1:1 : : : : : : : 1 14
793. Antek(L)M 2:1 2:3 4:1 1:5 2:1 0:4 3:2 3:3 1:2 : : : : : : : 1 14
794. oki86mj 2:0 1:1 2:1 0:2 1:0 0:1 2:1 2:0 1:2 : : : : : : : 1 14
795. wombatek 2:0 1:1 3:1 0:0 1:0 0:1 2:0 2:1 1:1 : : : : : : : 1 14
796. perez15@...pl 2:0 1:2 3:1 2:3 2:0 1:1 2:1 4:0 2:3 : : : : : : : 1 14
797. Kowa(L)s 2:1 2:2 3:0 0:2 3:1 1:4 2:0 2:0 0:3 : : : : : : : 1 14
798. qbakoki 3:0 0:1 1:1 1:2 3:1 0:2 3:2 2:2 0:1 : : : : : : : 1 14
799. twardy1987 3:1 1:2 2:0 0:1 2:1 0:3 2:0 2:0 1:1 : : : : : : : 1 14
800. daro101010 3:1 1:1 2:0 1:2 2:1 0:1 2:1 3:1 0:2 : : : : : : : 1 14
801. piszu1923 2:1 2:2 3:0 0:2 1:0 0:3 2:1 3:1 0:2 : : : : : : : 1 14
802. filip1 3:1 1:1 4:2 0:1 2:1 0:2 3:0 3:1 1:2 : : : : : : : 1 14
803. dporeba 3:0 1:1 2:1 1:3 2:0 0:1 2:1 3:1 0:3 : : : : : : : 1 14
804. LiściuWWY 2:0 0:0 3:0 1:2 1:0 0:1 2:1 2:1 0:3 : : : : : : : 1 14
805. CEZAR-Szczecinek 2:1 1:1 2:0 1:3 1:0 1:3 2:0 2:0 0:1 : : : : : : : 1 14
806. zmdb 4:1 2:2 3:0 1:3 2:0 0:1 2:0 3:1 1:2 : : : : : : : 1 14
807. Doberman 3:1 1:1 2:0 1:2 1:0 0:2 2:1 3:2 0:2 : : : : : : : 1 14
808. 90210karolek 3:1 0:1 2:1 1:2 1:0 0:0 2:0 2:1 0:1 : : : : : : : 1 14
809. piotrek88stce 2:0 1:2 2:1 1:2 1:0 0:0 2:1 2:0 1:2 : : : : : : : 1 14
810. rabi 4:0 1:2 3:1 0:2 3:1 0:2 2:0 3:1 1:1 : : : : : : : 1 14
811. Krzysztof1x2 2:0 1:1 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 : : : : : : : 1 14
812. Caro99 2:0 1:1 3:1 1:3 1:0 0:4 2:0 1:1 0:1 : : : : : : : 1 13
813. crammer 1:1 0:2 2:0 1:2 3:2 0:1 3:0 2:2 1:2 : : : : : : : 1 13
814. smokzjamy 2:0 1:1 3:1 0:2 2:1 0:1 0:0 3:1 0:3 : : : : : : : 1 13
815. kuron23 2:0 1:1 1:0 2:3 2:1 0:1 2:0 3:1 1:1 : : : : : : : 1 13
816. legionista1984RYBNIK 3:1 1:1 2:1 1:2 1:0 1:1 2:0 3:1 0:3 : : : : : : : 1 13
817. Tadeusz 4:1 2:2 1:0 0:0 3:1 0:0 3:2 4:0 1:1 : : : : : : : 1 13
818. CW(L)KS 3:1 1:1 2:0 1:2 2:1 0:1 3:2 2:0 0:0 : : : : : : : 1 13
819. Lu 2:0 1:1 2:0 2:1 1:0 0:1 2:1 1:1 0:2 : : : : : : : 1 13
820. bia(L)y92wwa 2:0 1:1 4:2 2:1 0:1 2:3 0:0 3:1 0:4 : : : : : : : 1 13
821. ziibii84 2:1 0:0 2:0 1:3 2:0 0:3 1:1 1:0 0:2 : : : : : : : 1 13
822. Diabeł10000 2:1 1:1 1:0 1:3 1:0 0:2 1:1 2:1 0:3 : : : : : : : 1 13
823. luqash17 3:0 1:1 2:1 0:1 0:0 0:2 2:1 1:1 0:0 : : : : : : : 1 13
824. szaman 2:2 1:3 3:0 0:1 2:1 1:1 2:0 4:0 0:3 : : : : : : : 1 13
825. honor5@...pl 2:1 0:1 2:2 1:0 0:1 0:3 2:0 2:2 2:1 : : : : : : : 1 13
826. radziu_mmz 2:1 2:2 1:0 1:3 1:1 0:0 2:1 1:2 0:3 : : : : : : : 1 13
827. paletka 3:2 1:0 1:2 1:3 3:0 1:1 3:1 2:1 1:2 : : : : : : : 1 13
828. zlw1900@...pl 2:1 0:2 1:0 1:3 1:1 1:0 0:1 2:0 0:0 : : : : : : : 1 13
829. jwp13 4:0 1:2 2:0 1:3 4:1 0:0 1:1 4:0 0:2 : : : : : : : 1 13
830. WOJTEK (L) 2:1 1:0 1:0 1:3 2:1 0:3 1:2 2:0 0:2 : : : : : : : 1 13
