Liga Typerów
Konkurs, w którym typujesz wyniki wszystkich meczów Legii przed rozpoczęciem rundy!
W wiosennej Lidze Typerów do wytypowania jest 16 wyników ligowych spotkań Legii w dwóch turach. Osoba z największą ilością punktów otrzyma zestaw legijnych gadżetów. Szalikami nagrodzimy także drugie i trzecie miejsce. Typy możecie oddawać do piątku 14 lutego 2014 do godziny 18. Życzymy trafnych typowań!
Lista osób zapisanych do gry 955
<<< [ poprzednie ] nawigacja [ następne ] >>> |
gracz | numer spotkania | suma | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | MSC | |||
901. | pablo chelios | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 7 |
902. | Młody Junaku | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 7 |
903. | 1985robert1985@...pl | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 7 |
904. | heineken | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 0 | 7 | |||||||||
905. | krzysiu2006@...pl | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0 | 7 | |||||||||
906. | Kris1901 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0 | 7 | |||||||||
907. | przemo86asr | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0 | 7 | |||||||||
908. | lipi1 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0 | 7 | |||||||||
909. | Garwo(L)in | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0 | 7 | |||||||||
910. | tahikoma | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0 | 7 | |||||||||
911. | kowi79 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0 | 7 | |||||||||
912. | bonus | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 6 |
913. | luxzax93 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 6 |
914. | volvo | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | 6 | |||||||||
915. | Pusiu00 (L) | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 0 | 6 | |||||||||
916. | Tata Tasiemka | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | 6 | |||||||||
917. | Artekwygoda(L) | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 0 | 6 | |||||||||
918. | MłodyL | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | 6 | |||||||||
919. | małami84 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0 | 6 | |||||||||
920. | ziolo_lecznicze | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0 | 6 | |||||||||
921. | legia-mistrz88 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0 | 6 | |||||||||
922. | Giudecca | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0 | 6 | |||||||||
923. | ice | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | 6 | |||||||||
924. | kuras_1973 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 0 | 6 | |||||||||
925. | przeraz | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0 | 6 | |||||||||
926. | dudus9 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 0 | 6 | |||||||||
927. | sarna1916 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0 | 6 | |||||||||
928. | BORYS666 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 5 |
929. | OLEJ | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 5 |
930. | P.J. | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0 | 5 | |||||||||
931. | 1978cetek | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0 | 5 | |||||||||
932. | kamil492 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 0 | 5 | |||||||||
933. | artur.zakrzewski@...pl | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 0 | 5 | |||||||||
934. | alienCOM | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0 | 5 | |||||||||
935. | robo85 | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0 | 5 | |||||||||
936. | kurzyk 7 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 0 | 5 | |||||||||
937. | Dżu(L)ius | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0 | 5 | |||||||||
938. | WARIORS_85 | 4:0 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 0 | 5 | |||||||||
939. | WuPe | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 0 | 5 | |||||||||
940. | Quentin73 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0 | 5 | |||||||||
941. | Amur | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 4 |
942. | hutnik99 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 4 |
943. | MKS1948 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2 | 4 |
944. | franek-fx | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 4 |
945. | arturbusz@...pl | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 0 | 4 | |||||||||
946. | Niedzwiadex | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 0 | 4 | |||||||||
947. | smolik | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 0 | 4 | |||||||||
948. | mentoL | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 0 | 4 | |||||||||
949. | Zielony1916 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0 | 4 | |||||||||
950. | maniek757 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 3 |
951. | dziekan | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 3 |
952. | Biznes | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0 | 3 | |||||||||
953. | pszmool@...com | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | : | : | : | : | : | : | : | 3 | 2 |
954. | Tychy! 79 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0 | 2 | |||||||||
955. | ForzaJuve | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 2 | 1 |
Legenda: | 4 pkt | - czerwony - został trafiony wynik spotkania | |||||||||||||||||
1 pkt | - zielony - został trafiony zwycięzca spotkania |
<<< [ poprzednie ] nawigacja [ następne ] >>> |
REGULAMIN:
1. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najwięcej punktów.
2. Punkty:
a) +1 pkt. za wytypowanie rozstrzygnięcia meczu
b) +3 pkt. za wytypowanie dokładnego wyniku
c) 0 pkt. w pozostałych przypadkach
d) +9 pkt. za wytypowanie pozycji Legii na koniec rundy
3. Klasyfikacja:
a) w przypadku pierwszego, gdy taką samą ilość punktów ma kilka osób, o końcowej kolejności decyduje większa ilość trafionych prawidłowych wyników.
b) jeżeli punkt "a" nie wyłoni zwycięzcy, o kolejności decyduje data i godzina wytypowania wyników. Osoba, która uczyniła to wcześniej wygrywa.
4. Kilka dni po zakończeniu rundy skontaktujemy się ze zwycięzcami drogą e-mailową w celu ustalenia sposobu przekazania nagród.