Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Klikając "ROZUMIEM" lub ✔, wyrażasz zgodę na stosowanie cookies i innych technologii. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.    ROZUMIEM
Legioniści - niezależny serwis informacyjny
HokejKoszykówka

Liga Typerów


Konkurs, w którym typujesz wyniki wszystkich meczów Legii przed rozpoczęciem rundy!
W wiosennej Lidze Typerów do wytypowania jest 16 wyników ligowych spotkań Legii w dwóch turach. Osoba z największą ilością punktów otrzyma zestaw legijnych gadżetów. Szalikami nagrodzimy także drugie i trzecie miejsce. Typy możecie oddawać do piątku 14 lutego 2014 do godziny 18. Życzymy trafnych typowań!
Lista osób zapisanych do gry 955


<<< [ poprzednie ] nawigacja [ następne ] >>>

gracz numer spotkania suma
12345678910111213141516MSC
1. Kwachu 1:0 1:2 1:0 1:2 1:0 1:2 1:0 1:0 1:2 2:0 1:2 1:0 0:1 1:0 0:1 2:0 1 39
2. zaglebie 2:1 0:1 1:0 1:1 2:0 1:2 1:0 3:0 1:3 2:0 1:2 3:0 0:2 2:1 1:1 1:0 1 39
3. papiak1969 2:0 0:1 2:0 1:1 2:0 1:3 1:0 3:0 0:1 2:0 0:1 3:0 0:2 2:0 1:1 2:0 1 39
4. zzloty 2:1 1:2 2:0 1:2 2:0 0:3 1:0 3:0 1:3 2:0 0:1 2:1 1:2 1:0 0:1 1:0 1 39
5. slavek18 1:0 1:2 2:0 0:1 2:0 1:2 1:0 2:0 1:3 2:0 0:1 2:0 1:2 1:0 1:1 1:1 1 37
6. agunia91 2:1 1:2 2:0 1:1 1:0 1:3 2:1 3:0 0:2 2:0 0:1 2:1 0:2 2:1 2:3 2:0 1 37
7. JADÓW 77 2:0 1:2 3:0 1:1 2:1 1:3 2:0 3:0 0:1 2:0 0:1 3:1 0:2 2:1 0:1 9:0 1 37
8. Wilaniec 1:0 0:0 2:0 1:1 1:0 1:2 1:0 2:0 1:1 2:0 0:1 2:0 1:2 2:0 1:1 1:0 1 37
9. cygan 3:1 0:1 2:0 1:1 1:0 1:2 2:0 2:1 1:3 2:0 1:3 2:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1 37
10. jozek Drawsko 3:0 1:2 2:0 1:1 1:0 1:2 1:0 3:0 0:2 2:0 1:2 1:0 1:2 2:0 1:2 0:0 1 36
11. Marcelll 1:0 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 2:0 0:1 1:0 1 36
12. skarad 2:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:2 1:0 3:2 1:2 2:0 0:1 2:1 0:2 1:0 0:1 1:0 1 36
13. radeonn 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1 36
14. PIWCZAK 2:0 1:2 2:0 1:1 2:0 1:2 1:0 3:0 1:2 2:0 1:2 2:0 1:3 2:1 1:1 2:1 1 36
15. PanDariusz 1:0 2:1 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 2:0 1:1 2:0 2:2 3:1 0:2 3:0 1:1 2:0 1 36
16. zawisza82 3:0 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 1:0 3:0 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 2:0 0:1 1:0 1 36
17. roberto78 2:0 1:1 1:0 1:1 2:1 1:2 1:0 2:0 0:2 2:0 0:1 2:1 1:2 1:0 1:1 1:0 1 35
18. giorgio82 2:0 1:1 3:1 0:2 2:0 1:2 2:1 4:0 0:2 2:0 1:2 3:0 2:3 1:0 0:1 2:0 1 35
19. gwiazdorek559 1:0 0:3 2:0 0:3 3:0 0:2 3:0 3:0 1:3 1:0 1:1 3:0 0:3 1:0 0:1 3:0 1 35
20. krzysztof.wodzynski@...pl 2:1 0:1 2:1 1:0 2:0 1:3 1:1 3:0 1:3 2:0 1:2 2:1 2:3 3:0 0:2 2:0 1 35
21. Drozda 27 2:1 0:2 1:1 1:1 0:0 1:3 2:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:1 0:1 2:0 0:2 2:0 1 35
22. Pawcek 1:0 1:2 2:0 1:1 1:0 0:2 1:0 3:0 0:1 3:0 0:2 2:1 0:2 2:0 0:2 1:0 1 34
23. LEGRAF 1:0 2:2 2:1 1:1 2:0 0:2 1:1 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:2 2:1 0:3 2:2 1 34
24. kris7 1:0 1:2 3:1 0:0 2:1 0:1 1:0 2:0 0:1 2:0 1:2 2:0 0:2 1:0 0:1 2:1 1 34
25. mmarek94 2:0 1:1 3:1 0:1 1:0 1:2 1:0 1:0 0:2 2:0 0:1 2:0 1:1 2:0 0:1 2:1 1 34
26. mkowalski468@...pl 2:0 1:2 3:1 1:1 2:1 0:2 3:1 1:0 0:1 2:0 0:1 3:1 1:2 1:0 1:4 2:0 1 34
27. legia93 2:1 1:1 2:0 1:1 2:1 0:1 1:0 3:0 1:3 2:0 1:1 2:1 0:1 2:0 1:2 1:1 1 34
28. kubahansa 2:1 2:0 3:1 1:1 1:2 1:2 1:0 1:0 0:2 3:1 1:2 2:0 1:2 2:0 0:2 2:0 1 33
29. PedroSosnowiec 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1 33
30. goral25184 2:1 1:2 2:0 2:2 2:1 0:2 1:1 3:0 1:3 2:0 1:2 1:0 0:2 3:0 0:2 2:0 1 33
31. LegiaZosin 3:1 0:1 2:0 1:1 2:1 0:2 1:0 3:0 2:3 2:0 1:2 1:0 0:3 3:1 2:2 1:0 1 33
32. gostom 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1 33
33. legmg04 2:0 0:1 1:0 0:1 2:1 1:2 1:0 1:0 0:2 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 1:2 1:0 1 33
34. Monika(L) 2:0 0:2 1:0 0:1 2:1 1:2 1:0 1:0 0:2 2:0 1:2 2:1 1:2 1:0 0:1 1:0 1 33
35. majusL 2:0 0:1 2:0 1:2 1:0 1:3 2:0 3:0 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 3:0 1:2 2:0 1 33
36. ŁAPA1916 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1 33
37. jesiennypan59@...pl 3:0 1:2 4:1 0:2 2:0 0:2 1:0 2:0 1:3 4:0 0:1 2:0 1:3 1:0 0:3 2:0 1 33
38. LEGIATORUN1 3:0 0:2 3:1 1:1 1:0 0:2 1:0 3:1 0:1 2:0 0:1 2:0 1:3 2:1 1:1 1:0 1 33
39. szyderca 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1 33
40. mayaneMMz 2:0 0:1 3:0 0:2 1:0 0:2 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 1 33
41. Matey666 2:0 1:0 2:0 0:1 1:0 0:1 1:0 2:0 0:2 2:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1 32
42. hortex 2:1 0:1 2:0 1:1 2:1 0:1 1:0 2:0 0:0 2:0 1:1 3:1 0:1 1:0 1:3 2:0 1 32
43. kuzi82 3:1 0:0 2:0 1:2 2:1 0:1 1:0 4:1 0:2 2:0 0:1 2:0 1:3 2:0 0:1 1:0 1 32
44. nik 1:0 1:1 3:1 0:0 1:0 0:1 1:0 2:0 0:0 2:0 0:1 1:0 0:1 3:1 1:2 1:0 1 32
45. PrezesGocław 2:0 0:1 2:1 1:1 2:1 0:1 1:1 3:0 1:2 2:0 0:1 2:1 1:2 1:0 1:1 1:0 1 32
46. srubka18 1:0 0:1 3:1 0:1 3:2 1:2 0:0 2:0 0:1 2:0 0:1 2:1 0:1 2:0 1:2 3:0 1 32
47. MLODY 3:0 1:2 4:1 0:2 2:1 1:2 1:0 3:0 1:1 2:0 1:3 2:0 0:1 2:1 0:2 1:0 1 32
48. rolnik 2:0 1:2 1:0 1:3 2:2 1:3 1:0 4:1 1:3 3:1 1:2 1:0 0:1 3:1 1:2 3:2 1 31
49. jabolek 2:0 1:3 3:0 0:2 1:0 1:2 0:0 3:0 1:3 2:0 1:2 2:0 1:2 3:0 0:0 2:1 1 31
50. mirzaj 3:1 1:1 2:0 1:2 2:0 1:3 1:0 3:0 1:2 3:1 0:1 2:0 1:2 3:1 2:2 2:0 1 31
51. doctype 2:0 1:2 3:2 1:1 2:1 1:3 2:1 2:1 0:2 2:0 1:3 1:0 1:2 2:1 0:1 1:0 1 31
52. maluś 1:1 0:0 2:0 1:2 1:0 1:3 2:0 3:1 1:2 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 1 31
53. _marecki_68 2:0 0:1 2:0 0:1 0:0 0:2 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1 31
54. mat18 1:0 1:1 2:0 1:3 1:1 0:2 1:1 2:0 0:2 2:0 0:1 1:0 0:2 2:1 0:1 1:1 1 31
55. jacor3 3:0 1:2 3:1 1:1 2:1 0:1 1:0 3:1 0:2 3:1 0:2 3:0 0:2 2:1 0:1 3:2 1 31
56. KraJan 3:1 1:2 2:1 1:3 2:1 1:2 1:0 2:0 1:3 2:0 1:3 3:0 1:3 2:0 1:1 1:1 1 31
57. Aga(L) 1:0 0:0 2:0 2:1 2:0 0:1 2:1 1:0 0:2 2:0 0:1 1:0 0:2 2:0 0:0 2:0 1 31
58. dybcio 2:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 2:0 0:1 3:0 0:1 2:0 0:3 2:0 0:1 1:0 1 30
59. carloswawa 1:0 1:1 2:0 0:1 2:1 1:2 1:1 2:0 0:1 2:1 0:1 2:1 1:2 2:0 0:1 2:2 1 30
60. kubel 3:1 2:3 4:0 1:1 3:1 1:2 1:0 2:2 1:4 3:1 0:2 1:0 1:2 3:0 2:3 3:2 1 30
61. aneta.tyszka@...pl 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 2:0 0:2 2:0 0:1 1:0 0:2 2:0 1:2 1:0 1 30
62. DANIELSKI 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 2:0 0:1 2:0 1:2 1:0 0:1 2:0 0:1 1:0 1 30
63. MATEUSZEK 3:1 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 2:0 1:2 1:0 1 30
64. oki84cp 2:0 1:2 2:0 0:1 1:0 0:2 1:0 3:0 0:2 2:0 0:2 1:0 0:2 2:0 0:2 1:0 1 30
65. oliwia.tyszka@...pl 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 1 30
66. turek28 2:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:2 1:0 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:0 1 30
67. lucky1982 2:0 1:2 3:1 1:1 2:0 1:3 1:0 4:0 0:2 2:0 1:2 3:1 1:2 3:0 1:1 1:0 1 30
68. ADASKO1970 2:0 0:1 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 3:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 1 30
69. jacekm967 3:1 0:1 2:0 0:1 1:0 1:2 2:0 4:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:3 2:0 0:1 1:0 1 30
70. szyha 3:1 0:1 2:0 0:1 1:1 1:2 2:1 2:1 0:3 2:0 1:2 3:0 0:2 1:0 0:1 0:0 1 30
71. piotrek9008 2:0 1:0 3:1 0:0 1:1 1:2 2:1 3:0 1:3 4:0 1:2 3:0 0:3 1:1 2:3 2:2 1 30
72. grzesiod1 2:0 0:0 3:0 1:1 2:1 1:2 1:0 4:0 0:3 3:0 1:2 2:1 0:1 2:0 1:2 1:0 1 30
73. yahoo777 2:1 0:1 2:0 1:2 2:1 1:2 2:0 3:0 1:3 3:1 1:2 3:0 1:2 3:0 0:2 3:1 1 30
74. klimas 2:0 1:3 1:1 0:1 2:0 0:2 1:0 3:0 1:2 2:0 0:2 1:0 1:2 3:0 0:2 3:1 1 30
75. Bzyk777 3:0 1:2 3:1 2:2 2:0 0:1 2:0 2:0 0:1 2:0 0:1 3:1 1:3 2:0 1:1 2:0 1 30
76. hanys 0:0 1:1 2:0 1:1 2:1 1:2 1:0 2:0 1:2 2:0 1:2 1:0 0:2 2:1 1:1 0:0 1 30
77. ripley1991@...pl 3:1 0:2 2:1 1:1 2:0 0:3 1:0 2:0 1:2 2:0 1:2 2:1 0:3 3:0 1:1 1:0 1 30
78. KijekElblag 2:0 1:1 1:0 2:3 2:2 1:0 0:0 2:1 1:3 2:0 1:2 3:0 1:3 2:0 2:2 2:0 1 30
79. tomeczek tgk 2:0 1:2 2:0 1:1 1:0 0:1 1:0 3:0 0:2 3:0 0:0 2:0 0:2 2:1 1:2 1:0 1 30
80. spec 2:0 1:2 3:1 1:1 2:1 0:1 1:0 2:1 1:2 2:0 1:3 2:0 1:3 2:0 2:2 2:1 1 30
81. (L) fedor ( L) 2:0 1:2 2:0 0:1 1:0 0:3 1:0 2:0 0:2 3:0 0:2 2:0 1:2 2:0 0:1 2:0 1 30
82. wojtekx 3:1 1:1 2:1 0:1 1:0 1:2 2:0 3:0 1:3 3:1 1:1 3:0 0:2 2:1 3:1 2:0 1 30
83. Krzysztof(L) 2:1 0:1 3:1 0:2 2:0 1:2 3:1 3:0 0:2 3:0 1:2 3:1 0:2 1:0 0:2 2:0 1 30
84. cintus 2:0 1:1 3:0 1:0 3:1 1:2 1:0 3:0 0:2 3:1 0:0 2:1 0:1 2:0 2:1 2:0 1 30
85. Proud9 3:1 1:2 2:0 1:2 2:1 0:2 1:0 3:0 0:3 2:0 1:2 3:0 0:3 2:0 0:2 2:1 1 30
86. Łowca Hanysów 1:0 1:1 2:0 0:1 2:1 0:3 1:0 2:0 0:1 2:0 1:3 3:1 0:2 2:0 1:2 1:0 1 29
87. MP1916 2:1 1:1 3:0 1:3 4:1 0:2 1:0 2:1 1:2 2:0 0:1 4:1 0:2 1:0 1:2 4:0 1 29
88. endriu1 1:0 1:1 2:0 1:2 1:0 0:2 1:0 2:1 1:2 2:0 1:3 2:0 0:3 2:1 1:2 2:1 1 29
89. endriu1 1:0 1:1 2:0 1:2 1:0 0:2 1:0 2:1 1:2 2:0 1:3 2:0 0:3 2:1 1:2 2:1 1 29
90. kaseciarz1916 2:0 1:3 3:0 1:2 1:0 1:2 2:0 4:0 0:2 2:0 0:1 3:0 0:2 2:0 0:3 0:0 1 29
91. eMarinho 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 0:0 2:1 3:0 1:1 2:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 1:0 1 29
92. cezar791@...pl 2:1 0:1 2:0 1:2 3:1 1:2 1:0 2:0 1:2 4:0 0:2 2:0 1:2 3:1 1:1 2:0 1 29
93. albercik73 2:0 1:1 2:0 0:1 3:1 0:1 1:0 3:0 0:2 2:0 1:3 2:0 0:3 0:0 1:2 1:0 1 29
94. PrzemoBAT19 3:0 1:2 2:0 2:3 2:1 0:3 2:1 3:0 1:3 4:1 1:2 3:1 0:2 2:0 1:1 2:0 1 29
95. cesco222 1:0 1:1 2:0 1:0 3:1 1:2 2:1 2:0 1:3 2:0 1:1 3:1 0:1 2:1 1:0 1:1 1 29
96. maniek8030 2:0 0:1 2:1 1:1 2:0 0:1 1:0 3:1 1:1 2:0 1:1 2:0 0:1 3:1 0:2 1:0 1 29
97. KOLUNIU 2:0 2:2 1:0 1:3 1:1 0:2 0:0 3:0 1:3 2:0 1:3 1:0 0:3 2:0 0:4 2:1 1 29
98. LEGION_UKF 3:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:2 1:0 3:1 1:2 3:1 1:2 2:1 1:0 3:1 1:2 1:0 1 29
99. mazovia334 2:0 1:2 1:0 1:2 1:0 0:1 1:0 1:0 0:2 4:0 0:1 2:0 1:2 2:1 1:1 2:0 1 29
100. piotr.oleksiak 3:1 1:2 2:0 1:2 2:1 0:1 2:0 3:0 1:2 2:0 1:2 2:0 0:1 2:0 1:1 2:0 1 29
101. Szalkowiec 3:1 2:0 2:0 1:2 1:1 1:2 2:1 3:1 1:3 3:0 1:2 2:0 1:2 3:1 2:2 2:0 1 29
102. a(L)a 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:2 1:0 2:1 0:2 2:0 1:2 2:1 1:1 2:0 1:2 2:0 1 29
103. krzysiulug 2:1 2:1 2:0 1:1 1:0 0:2 1:0 2:0 1:2 2:0 1:2 1:0 0:2 3:1 1:1 1:0 1 29
104. wodnicki.upr@...pl 3:1 0:2 2:0 1:3 2:1 0:1 1:0 3:0 0:3 3:0 1:2 2:0 0:1 3:0 1:1 2:0 1 29
105. miodowypan59@...pl 1:0 0:1 2:0 0:1 3:0 0:1 4:0 3:0 0:1 2:0 1:3 2:0 0:1 1:0 1:1 3:0 1 29
106. czerniakow77 2:0 1:1 3:1 1:2 2:0 0:1 1:0 3:0 2:2 2:0 1:1 3:1 1:2 1:0 1:1 2:0 1 29
107. witos1982 1:0 2:1 2:0 1:1 0:0 2:0 2:1 3:0 1:2 4:1 1:1 2:1 0:2 3:0 0:3 1:0 1 29
108. kowal 1:0 0:1 3:1 1:2 1:1 0:2 1:0 2:2 2:1 3:1 0:1 2:0 1:3 3:0 1:2 2:1 1 29
109. sieka8 3:1 1:2 1:0 1:1 2:0 1:2 2:2 1:0 2:2 2:0 1:2 1:0 0:3 2:0 2:3 2:1 1 29
110. problem 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:2 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 1 29
111. Woytek 1:0 0:0 2:1 1:1 3:1 0:1 3:2 0:0 2:1 4:0 0:3 3:0 0:2 1:0 1:2 2:0 1 28
112. amera1916 2:0 0:0 3:2 1:1 1:0 1:2 1:0 4:2 1:4 3:1 0:2 3:1 0:1 1:0 2:2 1:2 1 28
113. szajbeczka 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 1:0 3:1 1:3 4:0 1:3 1:0 1:1 2:1 0:2 1:0 1 28
114. geno1916 3:0 1:2 1:0 0:2 3:0 1:1 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1 2:1 0:2 3:0 1:1 1:0 1 28
115. DT_DT@...pl 2:1 2:1 3:1 2:2 2:2 1:2 1:0 3:0 1:2 : : : : : : : 1 28
116. ZE(L)ÓW 3:0 1:1 4:2 0:1 2:1 1:3 1:0 2:0 1:3 4:1 1:2 1:0 0:3 1:0 2:2 2:0 1 28
117. Praga Północ Dzielnica Legenda 3:0 1:2 2:0 1:2 2:1 0:1 3:1 3:0 1:2 2:0 1:2 3:0 1:1 2:0 1:1 2:0 1 28
118. ferek 2:1 0:1 2:0 2:2 3:1 1:2 2:0 2:0 1:3 3:0 1:2 2:0 1:3 2:0 1:3 1:0 1 28
119. Lechu9 3:1 1:1 2:0 1:2 3:1 0:2 1:0 1:1 0:3 3:0 1:3 2:1 0:1 1:0 0:1 2:0 1 28
120. (L)BaNdRo(L) 2:1 1:1 2:0 1:3 2:0 0:1 2:2 2:1 1:3 2:0 1:2 2:1 0:2 3:0 1:2 2:0 1 28
121. Oski1112 2:0 1:1 2:0 1:3 2:1 1:3 1:0 3:1 0:3 2:0 1:3 1:1 1:2 1:2 2:2 3:2 1 28
122. Żółty 2:0 1:1 2:0 1:2 1:0 0:1 1:0 2:0 0:2 2:0 0:1 3:0 0:2 2:0 1:1 1:0 1 28
123. endriu46 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 1:2 1:1 2:0 1:2 2:0 1:2 2:1 1:2 1:0 1:3 1:1 1 28
124. czapel78amt 3:1 0:1 3:0 0:1 1:0 0:1 1:0 4:0 1:1 2:0 0:1 3:0 0:1 1:0 1:1 1:0 1 28
125. PaWeŁ 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 3:0 0:2 2:1 1:2 2:0 1:1 1:1 1 28
126. manisz23 2:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 0:3 2:0 1:2 1:0 0:1 2:1 1:1 2:1 1 28
127. siwak1012 2:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:0 1:2 2:0 0:1 2:0 0:2 2:0 1:2 1:1 1 28
128. Cegiel 2:0 1:1 2:0 0:1 2:1 1:2 1:0 3:1 0:0 2:0 1:2 2:1 0:2 3:0 1:2 1:0 1 28
129. ardanoz 1:0 1:1 0:0 1:0 1:1 0:1 2:1 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 1:1 1:0 1:2 0:0 1 28
130. łysy81 SRC 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:2 2:1 3:0 1:1 2:0 1:2 2:1 0:1 2:0 1:1 1:1 1 28
131. golabwaw 2:1 0:1 2:1 1:2 3:1 1:2 1:0 2:0 0:1 2:0 1:2 2:0 0:2 3:2 0:0 1:1 1 28
132. sebi81 2:0 1:1 3:1 1:2 1:0 0:1 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1 2:1 0:2 3:1 1:1 2:1 1 28
133. roben66 2:0 1:1 3:0 1:2 3:1 0:2 1:0 2:0 1:2 2:1 0:1 3:0 1:2 2:0 1:1 2:0 1 28
134. anusiak1985 3:0 1:1 3:1 1:1 2:1 1:2 1:1 2:1 0:2 2:0 1:2 2:0 0:1 2:0 1:2 2:2 1 28
135. macieja1981 2:0 1:2 2:0 1:2 1:0 0:3 1:0 3:0 1:2 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 1:1 1:1 1 28
136. Yastschomp 3:1 1:1 2:0 2:1 1:1 1:2 2:0 3:0 0:2 2:0 1:0 3:0 0:2 2:0 2:2 1:0 1 28
137. czamar 3:1 1:2 4:1 1:1 2:0 0:2 2:1 2:0 1:3 3:1 1:2 2:0 0:3 2:0 1:1 1:0 1 27
138. Ibor 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 1 27
139. martinus88 2:0 1:2 2:0 1:2 3:1 1:2 3:1 2:0 1:2 3:0 1:2 3:1 0:2 2:0 1:2 2:0 1 27
140. martinus88 2:0 1:2 2:0 1:2 3:1 1:2 3:1 2:0 1:2 3:0 1:2 3:1 0:2 2:0 1:2 2:0 1 27
141. szmajchel@...com 1:0 1:1 2:1 0:2 1:0 0:2 2:1 2:0 0:2 2:0 0:1 1:1 1:2 1:0 0:2 0:0 1 27
142. staszok 2:0 1:2 1:0 0:1 2:0 1:3 2:0 3:0 0:2 3:1 1:2 2:0 0:1 3:1 0:1 1:0 1 27
143. borys_16 3:0 1:2 3:1 1:3 1:0 0:1 1:0 2:0 0:3 3:1 1:2 2:0 0:2 2:1 1:2 2:0 1 27
144. robertjucha@...pl 3:1 1:2 2:0 1:3 2:0 0:2 2:0 3:0 1:3 4:0 1:2 2:0 0:2 3:0 1:3 4:1 1 27
145. BAKoMAT 3:0 1:2 4:0 0:3 3:0 0:2 1:0 3:0 0:5 3:0 0:2 3:1 1:4 3:0 1:2 3:1 1 27
146. jaco1977@...pl 3:1 0:2 2:0 0:1 3:1 0:2 2:0 4:0 0:2 3:0 1:2 2:0 0:2 1:0 0:1 2:0 1 27
147. jonczyk_a@...pl 3:0 0:2 2:0 0:4 2:1 0:2 2:0 3:0 0:2 2:0 0:2 1:0 0:1 2:1 1:2 1:0 1 27
148. adamek1314 1:0 0:1 1:0 0:2 3:1 0:2 2:1 2:0 0:1 2:0 0:2 2:1 0:3 2:0 1:2 1:0 1 27
149. SdK 1:0 0:0 2:1 0:0 0:1 0:2 0:0 3:1 0:2 2:0 0:1 2:1 0:2 1:0 1:1 0:0 1 27
150. lukasz.kazimierz@...pl 2:1 1:2 3:1 1:2 2:1 1:2 2:1 2:0 1:3 3:0 1:2 2:0 1:3 3:0 2:3 2:1 1 27
151. BLUU 2:1 1:1 2:0 1:1 2:1 0:2 1:0 1:0 1:2 2:0 1:2 1:0 1:1 2:0 1:1 1:1 1 27
152. ty(L)ko ona jedyna 2:0 1:1 2:1 1:1 2:1 0:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:2 1:0 1 27
153. cbr88 2:0 0:2 3:1 0:1 2:0 0:1 2:0 3:0 0:1 2:1 0:2 3:0 0:3 2:0 1:2 2:0 1 27
154. Robso1993 3:0 1:2 2:1 1:3 2:0 1:2 3:1 3:1 1:2 3:1 1:2 3:0 1:2 3:0 0:2 2:0 1 27
155. Batman111 2:1 2:2 3:1 1:2 2:0 1:2 2:0 2:0 0:1 2:0 0:1 2:1 1:1 2:1 2:2 1:0 1 27
156. dzikulegia 1:0 0:0 2:1 0:2 2:1 0:1 1:1 2:0 0:2 2:0 0:1 3:1 0:2 2:0 1:1 1:0 1 27
157. lesiuNacjonalista 2:0 0:1 2:1 1:2 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:2 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1 27
158. Niedźwiedź 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 2:0 0:1 3:0 0:1 2:0 0:3 1:0 0:2 1:0 1 27
159. Marcinek 3:1 0:1 2:1 1:2 2:1 0:3 1:0 2:0 1:2 2:0 1:3 1:0 1:2 3:0 1:2 1:0 1 27
160. benoo 3:0 1:2 3:1 1:1 2:2 0:1 0:0 2:0 0:2 3:1 0:2 2:0 0:3 4:0 2:2 2:1 1 27
161. ObiWan 1:0 1:1 2:0 0:1 1:0 0:2 0:0 1:0 0:2 2:0 0:1 2:1 1:2 1:0 0:3 1:1 1 27
162. lago35 3:1 2:1 2:0 1:1 0:0 1:2 1:0 3:0 1:1 : : : : : : : 1 27
163. legia2004 2:0 0:2 2:0 0:2 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:2 2:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1 27
164. Hakulegia 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 9:0 1 27
165. PAWE(L)O 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0 2:0 0:2 2:0 0:2 3:0 0:2 2:0 1:2 1:0 1 27
166. Basia 1:0 1:0 1:0 0:1 1:1 0:1 1:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:1 0:2 1:0 0:1 1:1 1 27
167. Łapa Wołomin 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 1 27
168. enia 3:0 0:1 2:1 0:3 2:1 0:1 2:0 3:0 0:2 3:0 0:2 2:1 0:1 3:0 0:3 2:0 1 27
169. aseptic99 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 1:0 0:1 2:0 0:2 2:0 0:1 1:0 1 27
170. becks5 3:0 1:3 3:1 1:2 2:1 1:3 2:0 3:1 1:3 3:0 1:2 2:0 1:3 3:0 1:3 2:0 1 27
171. LEGIAM 2:0 0:2 3:0 1:3 2:0 0:4 2:1 3:0 0:2 3:0 0:2 2:0 1:3 2:0 0:2 2:0 1 27
172. maniek88L 2:1 1:2 2:0 1:2 2:1 0:2 2:1 3:1 0:2 2:0 0:1 2:1 0:1 2:0 1:2 1:0 1 27
173. oLkaa 2:1 0:1 3:1 0:2 2:1 0:2 1:0 1:0 0:2 2:0 0:2 3:1 0:1 2:1 0:2 2:1 1 27
174. dubi5 2:0 1:1 3:1 1:2 2:0 0:2 2:0 3:0 1:3 2:0 0:2 2:0 1:2 3:0 1:1 1:1 1 27
175. fanatico88 1:0 2:1 3:0 1:2 1:0 1:1 1:0 1:1 1:2 2:0 1:2 2:0 1:2 1:0 0:2 1:0 1 27
