Sezon 2014/2015 > I liga
M. | Pkt. | Z. | Z pd. | P pd. | P. | Bramki | |||||||||
1. | KS Toruń | 32 | 86 | 28 | 1 | 0 | 3 | 182-61 | |||||||
2. | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 77 | 23 | 3 | 2 | 4 | 175-84 | |||||||
3. | Stoczniowiec Gdańsk | 32 | 58 | 19 | 0 | 1 | 12 | 160-96 | |||||||
4. | KTH Krynica | 31 | 52 | 14 | 4 | 2 | 11 | 135-98 | |||||||
5. | Podhale Nowy Targ | 32 | 52 | 15 | 3 | 1 | 13 | 136-116 | |||||||
6. | SMS I PZHL | 31 | 42 | 13 | 0 | 3 | 15 | 101-116 | |||||||
7. | Legia Warszawa | 32 | 24 | 6 | 2 | 2 | 22 | 95-171 | |||||||
8. | SMS II PZHL | 32 | 22 | 7 | 0 | 1 | 24 | 80-165 | |||||||
9. | UKH Dębica | 32 | 16 | 5 | 0 | 1 | 26 | 76-233 | |||||||
Punktacja:
za zwycięstwo - 3 pkt
za zwycięstwo po dogrywce - 2 pkt
za porażkę po dogrywce - 1 pkt
za porażkę - 0 pkt