Sezon 2017/2018 > Polska Liga Koszykówki
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | ||||||
1. | Anwil Włocławek | 32 | 96 | 24 | 8 | 2732-2366 | |||||||||
2. | Stal Ostrów Wielkopolski | 32 | 92 | 23 | 9 | 2586-2350 | 2 | 5 | 2 | 0 | 159-135 | ||||
3. | Twarde Pierniki Toruń | 32 | 92 | 23 | 9 | 2730-2427 | 2 | 2 | 0 | 2 | 135-159 | ||||
4. | Zastal Zielona Góra | 32 | 84 | 21 | 11 | 2738-2505 | |||||||||
5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 32 | 80 | 20 | 12 | 2642-2477 | 2 | 3 | 1 | 1 | 165-175 | ||||
6. | HydroTruck Radom | 32 | 80 | 20 | 12 | 2659-2531 | 2 | 3 | 1 | 1 | 175-165 | ||||
7. | King Szczecin | 32 | 72 | 18 | 14 | 2656-2583 | 2 | 3 | 1 | 1 | 157-155 | ||||
8. | Turów Zgorzelec | 32 | 72 | 18 | 14 | 2722-2707 | 2 | 3 | 1 | 1 | 155-157 | ||||
9. | Start Lublin | 32 | 68 | 17 | 15 | 2619-2588 | 4 | 8 | 3 | 1 | 325-306 | ||||
10. | Trefl Sopot | 32 | 68 | 17 | 15 | 2568-2519 | 4 | 7 | 2 | 2 | 285-302 | ||||
11. | Arka Gdynia | 32 | 68 | 17 | 15 | 2607-2650 | 4 | 5 | 1 | 3 | 305-307 | ||||
12. | Polpharma Starogard Gdański | 32 | 60 | 15 | 17 | 2525-2575 | |||||||||
13. | AZS Koszalin | 32 | 44 | 11 | 21 | 2506-2756 | |||||||||
14. | GTK Gliwice | 32 | 40 | 10 | 22 | 2548-2756 | |||||||||
15. | Miasto Szkła Krosno | 32 | 32 | 8 | 24 | 2481-2711 | |||||||||
16. | Legia Warszawa | 32 | 20 | 5 | 27 | 2449-2823 | |||||||||
17. | Czarni Słupsk | 32 | 7 | 5 | 27 | 1463-1907 | |||||||||
za zwycięstwo - 2 pkt
za porażkę - 1 pkt
za zwycięstwo walkowerem - 2 pkt
za porażkę walkowerem - 0 pkt