Sezon 2012/2013 > II liga
Wybierz kolejkę:
- 1. kolejka
- 06.10.2012 14:00 PWiK Piaseczno 95-100 (25-21, 23-27, 22-26, 25-26) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 06.10.2012 14:30 Wisła AWF Kraków 66-78 (25-21, 23-27, 22-26, 25-26) Novum Lublin
- 06.10.2012 18:00 UTH Rosa Radom 92-85 (31-20, 13-14, 20-21, 13-22, d. 15-8) AZS AGH Kraków
- 07.10.2012 18:00 AZS Politechnika Rzeszowska 59-86 (14-22, 20-18, 11-17, 14-29) MCKiS Jaworzno
- 27.10.2012 18:00 KS Pułaski Warka 72-55 (22-12, 19-18, 12-11, 19-14) Legia Warszawa
- 2. kolejka
- 13.10.2012 00:00 PWiK Piaseczno 103-88 (30-17, 19-24, 29-26, 25-21) Novum Lublin
- 13.10.2012 00:00 Wisła AWF Kraków 82-47 (13-15, 18-11, 24-11, 27-10) KS Pułaski Warka
- 13.10.2012 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 90-88 (13-19, 24-24, 26-21, 27-24) UTH Rosa Radom
- 13.10.2012 20:00 MCKiS Jaworzno 71-68 ( 18-16, 15-18, 18-21, 20-13) Legia Warszawa
- 14.10.2012 17:00 AZS AGH Kraków 74-67 (17-21, 15-16, 17-12, 14-14, 11-4, d. 11-4) AZS Politechnika Rzeszowska
- 3. kolejka
- 20.10.2012 18:00 KS Pułaski Warka 56-59 (15-13, 19-17, 10-13, 12-16) MCKiS Jaworzno
- 20.10.2012 18:00 AZS Politechnika Rzeszowska 59-70 (9-14, 11-20, 23-15, 16-21) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 21.10.2012 13:00 Legia Warszawa 75-77 (21-19, 14-23, 15-16, 25-19) AZS AGH Kraków
- 21.10.2012 17:00 UTH Rosa Radom 90-59 (23-18, 28-12, 20-11, 19-18) Novum Lublin
- 21.10.2012 18:00 PWiK Piaseczno 82-70 (22-14, 19-20, 15-24, 26-12) Wisła AWF Kraków
- 4. kolejka
- 03.11.2012 16:00 AZS AGH Kraków 67-78 (12-22, 23-18, 19-16, 13-22) KS Pułaski Warka
- 03.11.2012 17:00 Wisła AWF Kraków 47-63 (11-16, 18-18, 6-16, 12-13) MCKiS Jaworzno
- 03.11.2012 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 96-86 (24-27, 15-19, 27-17, 30-23) Legia Warszawa
- 04.11.2012 17:15 Novum Lublin 63-61 (16-18, 17-33, 19-7, 11-3) AZS Politechnika Rzeszowska
- 04.11.2012 18:00 PWiK Piaseczno 99-56 (25-22, 29-12, 30-12, 15-10) UTH Rosa Radom
- 5. kolejka
- 10.11.2012 16:00 PWiK Piaseczno 87-76 (17-20, 21-15, 29-15, 20-26) AZS Politechnika Rzeszowska
- 10.11.2012 18:00 KS Pułaski Warka 80-82 (11-17, 23-19, 23-20, 23-26) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 10.11.2012 19:16 Legia Warszawa 70-65 (17-15, 23-23, 15-18, 15-9) Novum Lublin
- 10.11.2012 20:00 MCKiS Jaworzno 83-69 (9-2, 37-27, 15-23, 22-17) AZS AGH Kraków
- 11.11.2012 17:00 UTH Rosa Radom 76-73 (16-19, 19-13, 19-15, 22-26) Wisła AWF Kraków
- 6. kolejka
- 17.11.2012 13:00 PWiK Piaseczno 100-77 (24-15, 26-26, 31-21, 19-15) Legia Warszawa
- 17.11.2012 17:00 Wisła AWF Kraków 50-47 (14-15, 12-9, 9-15, 15-8) AZS AGH Kraków
- 17.11.2012 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 74-93 (16-26, 13-31, 21-14, 24-22) MCKiS Jaworzno
- 18.11.2012 17:00 Novum Lublin 66-73 (22-20, 16-15, 13-19, 15-19) KS Pułaski Warka
- 18.11.2012 17:00 UTH Rosa Radom 59-86 (20-18, 15-21, 14-29, 10-18) AZS Politechnika Rzeszowska
- 7. kolejka
- 01.12.2012 16:00 AZS AGH Kraków 84-73 (17-22, 20-22, 22-15, 25-14) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 01.12.2012 18:00 KS Pułaski Warka 81-88 (21-27, 19-20, 20-23, 21-18) PWiK Piaseczno
- 01.12.2012 18:00 Legia Warszawa 76-68 (16-7 24-18 15-20 21-23) UTH Rosa Radom
- 01.12.2012 18:00 AZS Politechnika Rzeszowska 85-66 (22-15, 23-26, 19-15, 21-10) Wisła AWF Kraków
- 01.12.2012 20:00 MCKiS Jaworzno 73-66 (12-8, 17-17, 16-16, 28-25) Novum Lublin
- 8. kolejka
- 08.12.2012 18:00 Novum Lublin 81-71 (20-15, 20-19, 19-22, 22-15) AZS AGH Kraków
- 08.12.2012 18:00 AZS Politechnika Rzeszowska 69-43 (12-11, 18-7, 23-10, 16-15) Legia Warszawa
- 09.12.2012 17:00 UTH Rosa Radom 91-89 (19-18, 25-19, 30-25, 17-27) KS Pułaski Warka
- 09.12.2012 19:00 Wisła AWF Kraków 76-74 (13-23, 24-23, 22-15, 17-13) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 25.01.2013 20:00 PWiK Piaseczno 90-86 (21-22, 24-20, 22-21, 23-23) MCKiS Jaworzno
- 9. kolejka
- 15.12.2012 16:00 AZS AGH Kraków 93-79 (24-23, 15-18, 29-17, 25-21) PWiK Piaseczno
- 15.12.2012 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 91-81 (24-27, 28-21, 15-17, 24-16) Novum Lublin
- 15.12.2012 18:00 KS Pułaski Warka 84-73 (23-21 17-18 21-12 23-22) AZS Politechnika Rzeszowska
- 15.12.2012 18:00 Legia Warszawa 80-59 (10-13, 25-16, 18-11, 27-19) Wisła AWF Kraków
- 15.12.2012 20:00 MCKiS Jaworzno 80-66 ( 27-27, 16-12, 17-13, 20-14) UTH Rosa Radom
- 10. kolejka
- 19.12.2012 18:30 BKS Tur Bielsk Podlaski 83-91 (18-15, 27-22, 15-31, 23-23) PWiK Piaseczno
- 21.12.2012 18:30 Legia Warszawa 75-70 (17-22, 17-20, 14-11, 27-17) KS Pułaski Warka
- 05.01.2013 00:00 Novum Lublin 0-20 (wo.) Wisła AWF Kraków
- 05.01.2013 16:00 AZS AGH Kraków 79-68 (17-20, 24-12, 20-15, 18-21) UTH Rosa Radom
- 05.01.2013 20:00 MCKiS Jaworzno 59-50 (11-8, 17-10, 11-19, 20-13) AZS Politechnika Rzeszowska
- 11. kolejka
- 12.01.2013 18:00 AZS Politechnika Rzeszowska 77-60 (20-15, 18-15, 15-10, 24-20) AZS AGH Kraków
- 12.01.2013 18:00 KS Pułaski Warka 84-93 (18-25, 28-29, 16-25, 22-14) Wisła AWF Kraków
- 12.01.2013 18:00 Novum Lublin 0-20 (wo.) PWiK Piaseczno
- 12.01.2013 18:30 Legia Warszawa 62-73 (13-16, 19-21, 16-21, 14-15) MCKiS Jaworzno
- 13.01.2013 17:00 UTH Rosa Radom 83-56 (14-15, 24-15, 23-9, 22-17) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 12. kolejka
- 18.01.2013 20:00 MCKiS Jaworzno 78-62 (15-18, 20-8, 25-22, 18-14) KS Pułaski Warka
- 19.01.2013 00:00 Novum Lublin 0-20 (wo.) UTH Rosa Radom
- 19.01.2013 16:00 AZS AGH Kraków 52-64 (15-25, 17-9, 10-12, 10-18) Legia Warszawa
- 20.01.2013 15:00 Wisła AWF Kraków 68-91 (19-20, 14-31, 14-25, 21-15) PWiK Piaseczno
- 26.01.2013 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 98-79 (25-22, 14-22, 30-13, 29-22) AZS Politechnika Rzeszowska
- 13. kolejka
- 02.02.2013 00:00 AZS Politechnika Rzeszowska 20-0 (wo.) Novum Lublin
- 02.02.2013 18:00 KS Pułaski Warka 72-58 (19-15, 11-8, 22-19, 20-16) AZS AGH Kraków
- 02.02.2013 19:00 Legia Warszawa 79-66 (20-15, 23-14, 19-17, 17-20) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 03.02.2013 17:00 UTH Rosa Radom 100-80 (30-16, 26-24, 22-13, 22-27) PWiK Piaseczno
- 03.02.2013 20:00 MCKiS Jaworzno 68-67 (15-14, 15-23, 26-17, 12-13) Wisła AWF Kraków
- 14. kolejka
- 09.02.2013 00:00 Novum Lublin 0-20 (wo.) Legia Warszawa
- 09.02.2013 16:00 AZS AGH Kraków 51-66 (14-14, 13-21, 15-18, 9-13) MCKiS Jaworzno
- 09.02.2013 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 70-74 (10-16, 32-15, 14-23, 14-20) KS Pułaski Warka
- 10.02.2013 18:00 AZS Politechnika Rzeszowska 78-66 (16-18, 15-15, 20-11, 27-22) PWiK Piaseczno
- 13.02.2013 18:00 Wisła AWF Kraków 56-69 (18-16, 13-17, 15-15, 10-21) UTH Rosa Radom
- 15. kolejka
- 16.02.2013 00:00 KS Pułaski Warka 20-0 (wo.) Novum Lublin
- 16.02.2013 18:00 Legia Warszawa 69-71 (24-22, 13-11, 11-18, 21-20) PWiK Piaseczno
- 16.02.2013 18:00 AZS Politechnika Rzeszowska 58-57 (12-6, 9-14, 14-18, 14-11, d. 9-8) UTH Rosa Radom
- 17.02.2013 16:30 AZS AGH Kraków 57-65 (11-22, 17-17, 15-11, 14-15) Wisła AWF Kraków
- 24.02.2013 17:00 MCKiS Jaworzno 75-90 (13-16, 19-13, 23-29, 20-32) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 16. kolejka
- 02.03.2013 00:00 Novum Lublin 0-20 (wo.) MCKiS Jaworzno
- 02.03.2013 17:00 Wisła AWF Kraków 57-78 (19-20, 14-26, 13-17, 11-15) AZS Politechnika Rzeszowska
- 02.03.2013 17:30 PWiK Piaseczno 122-115 (19-33, 27-22, 27-25, 31-24, d. 18-11) KS Pułaski Warka
- 02.03.2013 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 81-88 (23-23, 16-21, 24-16, 18-28) AZS AGH Kraków
- 03.03.2013 17:00 UTH Rosa Radom 58-72 (18-17, 8-19, 24-21, 8-15) Legia Warszawa
- 17. kolejka
- 09.03.2013 00:00 AZS AGH Kraków 20-0 (wo.) Novum Lublin
- 09.03.2013 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 96-80 (18-17, 20-21, 25-14, 33-28) Wisła AWF Kraków
- 09.03.2013 18:00 KS Pułaski Warka 63-85 (15-25, 16-17, 14-23, 18-20) UTH Rosa Radom
- 09.03.2013 18:00 Legia Warszawa 88-61 (30-12, 11-13, 16-16, 31-20) AZS Politechnika Rzeszowska
- 09.03.2013 20:00 MCKiS Jaworzno 78-67 (17-8, 22-16, 17-17, 22-26) PWiK Piaseczno
- 18. kolejka
- 16.03.2013 00:00 Novum Lublin 0-20 (wo.) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 16.03.2013 18:00 Wisła AWF Kraków 64-82 (14-12, 18-21, 14-17, 19-32) Legia Warszawa
- 17.03.2013 13:00 PWiK Piaseczno 89-86 (21-28, 24-18, 26-25, 18-15) AZS AGH Kraków
- 20.03.2013 18:00 AZS Politechnika Rzeszowska 66-60 (15-19, 21-6, 13-19, 17-16) KS Pułaski Warka
- 20.03.2013 18:30 UTH Rosa Radom 65-61 (6-24, 20-12, 23-16, 16-9) MCKiS Jaworzno
- Play-off - Grupa C
- 23.03.2013 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 76-74 (9-17, 22-12, 24-17, 21-28) UTH Rosa Radom
- 24.03.2013 15:00 PWiK Piaseczno 86-78 (22-16, 21-32, 18-9, 25-21) KS Pułaski Warka
- 24.03.2013 18:30 Legia Warszawa 66-45 (13-9, 23-19, 12-5, 18-12) AZS Politechnika Rzeszowska
- 27.03.2013 18:00 AZS Politechnika Rzeszowska 76-68 (20-19, 18-16, 16-19, 22-14) Legia Warszawa
- 27.03.2013 18:30 UTH Rosa Radom 57-65 (18-13, 14-19, 13-19, 12-14) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 27.03.2013 18:30 KS Pułaski Warka 92-80 (25-24, 24-10, 25-17, 18-29) PWiK Piaseczno
- 28.03.2013 20:00 MCKiS Jaworzno 75-63 (21-24, 10-15, 22-8, 22-16) AZS AGH Kraków
- 02.04.2013 19:30 AZS AGH Kraków 65-76 (14-21, 16-14, 12-14, 23-27) MCKiS Jaworzno
- 03.04.2013 18:30 Legia Warszawa 66-44 (15-17 16-6, 21-8, 14-13) AZS Politechnika Rzeszowska
- 03.04.2013 20:00 PWiK Piaseczno 105-92 (29-19, 33-22, 32-25, 11-26) KS Pułaski Warka
- 06.04.2013 14:00 PWiK Piaseczno 80-83 (22-15, 24-27, 15-21, 19-20) Legia Warszawa
- 07.04.2013 20:00 MCKiS Jaworzno 74-56 (15-12, 15-20, 21-18, 23-6) BKS Tur Bielsk Podlaski
- 10.04.2013 18:00 BKS Tur Bielsk Podlaski 71-81 (20-31, 20-14, 17-17, 14-19) MCKiS Jaworzno
- 10.04.2013 18:30 Legia Warszawa 92-66 (24-14, 17-22, 31-17, 20-13) PWiK Piaseczno
- 20.04.2013 19:00 MCKiS Jaworzno 79-45 (20-11, 14-12, 19-14, 26-8) Legia Warszawa
- 24.04.2013 18:30 Legia Warszawa 74-49 (19-7, 21-10, 12-11, 22-21) MCKiS Jaworzno
- 27.04.2013 19:00 MCKiS Jaworzno 73-66 (22-12, 11-18, 14-14, 26-22) Legia Warszawa