Sezon 2014/2015 > I liga
Wybierz kolejkę:
- 1. kolejka
- 27.09.2014 17:30 Sokół Łańcut 77-52 (16-9, 25-13, 16-15, 20-15) UTH Rosa Radom
- 27.09.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 65-61 (19-9, 14-19, 14-16, 18-17) SKK Siedlce
- 27.09.2014 18:00 Znicz Basket Pruszków 67-57 (17-17, 20-20, 12-13, 18-7) Pogoń Prudnik
- 27.09.2014 18:00 Miasto Szkła Krosno 62-52 (23-10, 19-6, 9-18, 11-18) Legia Warszawa
- 27.09.2014 18:00 GTK Gliwice 83-68 (14-22, 26-17, 18-21, 25-8) Astoria Bydgoszcz
- 27.09.2014 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 83-50 (22-15, 16-8, 22-12, 23-15) Zagłębie Sosnowiec
- 27.09.2014 19:00 GKS Tychy 60-66 (12-11, 12-14, 14-16, 22-25) Spójnia Stargard
- 2. kolejka
- 02.10.2014 19:00 Znicz Basket Pruszków 72-69 (16-20, 17-21, 15-11, 24-17) Legia Warszawa
- 04.10.2014 17:00 Spójnia Stargard 67-49 (6-8, 25-13, 22-12, 14-16) Astoria Bydgoszcz
- 04.10.2014 18:00 SKK Siedlce 69-90 (16-23, 20-22, 15-29, 18-16) Stal Ostrów Wielkopolski
- 04.10.2014 19:00 UTH Rosa Radom 84-69 (29-15, 26-21, 13-22, 16-11) GTK Gliwice
- 04.10.2014 19:00 GKS Tychy 73-60 (18-12, 16-20, 16-11, 23-17) AZS Politechnika Poznań
- 05.10.2014 17:00 Zagłębie Sosnowiec 55-62 (19-15, 15-19, 11-15, 10-13) Pogoń Prudnik
- 05.10.2014 18:00 Miasto Szkła Krosno 74-73 (8-31, 19-19, 21-9, 26-14) Sokół Łańcut
- 3. kolejka
- 10.10.2014 19:16 Legia Warszawa 88-57 (27-8, 28-8, 14-22, 19-19) Zagłębie Sosnowiec
- 11.10.2014 17:30 Pogoń Prudnik 72-56 (23-20, 14-15, 20-10, 15-11) SKK Siedlce
- 11.10.2014 17:30 Sokół Łańcut 84-62 (26-16, 20-14, 25-14, 13-18) Znicz Basket Pruszków
- 11.10.2014 18:00 GTK Gliwice 55-77 (10-28, 16-18, 10-13, 19-18) Miasto Szkła Krosno
- 11.10.2014 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 70-51 (21-18, 19-7, 15-17, 15-9) GKS Tychy
- 11.10.2014 19:30 AZS Politechnika Poznań 43-76 (11-23, 9-14, 16-23, 7-16) Spójnia Stargard
- 12.10.2014 18:00 Astoria Bydgoszcz 72-71 (23-17, 16-11, 20-16, 13-27) UTH Rosa Radom
- 4. kolejka
- 18.10.2014 17:00 Spójnia Stargard 71-55 (16-17, 22-21, 16-10, 17-7 ) UTH Rosa Radom
- 18.10.2014 18:00 Miasto Szkła Krosno 90-38 (21-17, 18-6, 26-9, 25-6) Astoria Bydgoszcz
- 18.10.2014 18:00 GTK Gliwice 65-56 (24-18, 12-13, 13-9, 16-16) Znicz Basket Pruszków
- 18.10.2014 18:00 SKK Siedlce 58-89 (23-26, 14-23, 14-21, 7-19) Legia Warszawa
- 18.10.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 60-71 (14-15, 12-7, 14-23, 20-26) Stal Ostrów Wielkopolski
- 18.10.2014 19:00 GKS Tychy 73-71 (20-21, 19-21, 20-17, 14-12) Pogoń Prudnik
- 19.10.2014 19:00 Zagłębie Sosnowiec 58-74 (16-20, 15-21, 7-13, 20-20) Sokół Łańcut
- 5. kolejka
- 24.10.2014 19:16 Legia Warszawa 75-76 (17-21, 16-16, 23-16, 19-23) GKS Tychy
- 25.10.2014 17:30 Pogoń Prudnik 82-65 (30-15, 19-17, 23-21, 10-12) AZS Politechnika Poznań
- 25.10.2014 17:30 Sokół Łańcut 92-69 (23-24, 23-18, 25-9, 21-18) SKK Siedlce
- 25.10.2014 18:00 GTK Gliwice 60-96 (18-30, 16-23, 17-21, 9-22) Zagłębie Sosnowiec
- 25.10.2014 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 79-67 (26-23, 20-20, 15-9, 18-15) Spójnia Stargard
- 26.10.2014 17:00 UTH Rosa Radom 75-90 (22-20, 18-23, 24-22, 11-25) Miasto Szkła Krosno
- 26.10.2014 18:00 Astoria Bydgoszcz 83-57 (13-16, 19-11, 25-18, 26-12) Znicz Basket Pruszków
- 6. kolejka
- 31.10.2014 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 96-67 (25-15, 17-21, 23-19, 31-12) Pogoń Prudnik
- 02.11.2014 17:00 Znicz Basket Pruszków 82-81 (25-18, 22-23, 17-23, 18-17) UTH Rosa Radom
- 02.11.2014 18:00 Spójnia Stargard 53-57 (16-14, 8-15, 13-17, 16-11) Miasto Szkła Krosno
- 02.11.2014 18:00 SKK Siedlce 78-74 (19-25, 20-7, 23-17, 16-25) GTK Gliwice
- 02.11.2014 18:00 GKS Tychy 62-81 (19-25, 14-23, 11-13, 18-20) Sokół Łańcut
- 02.11.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 60-76 (16-22, 12-19, 12-13, 20-22) Legia Warszawa
- 02.11.2014 19:00 Zagłębie Sosnowiec 106-76 (28-15, 27-12, 29-33, 22-16) Astoria Bydgoszcz
- 7. kolejka
- 07.11.2014 17:45 Legia Warszawa 69-80 (17-18, 15-19, 11-20, 26-23) Stal Ostrów Wielkopolski
- 08.11.2014 17:30 Pogoń Prudnik 66-67 (7-22, 18-12, 20-16, 21-17) Spójnia Stargard
- 08.11.2014 17:30 Sokół Łańcut 89-64 (23-17, 18-7, 25-21, 23-19) AZS Politechnika Poznań
- 08.11.2014 18:00 GTK Gliwice 78-58 (20-18, 12-15, 29-15, 17-10) GKS Tychy
- 08.11.2014 19:00 Astoria Bydgoszcz 78-88 (19-20, 18-24, 18-23, 23-21) SKK Siedlce
- 08.11.2014 19:00 UTH Rosa Radom 103-85 (20-17, 30-25, 21-17, 32-26) Zagłębie Sosnowiec
- 09.11.2014 17:00 Znicz Basket Pruszków 66-78 (18-21, 22-13, 17-19, 9-25) Miasto Szkła Krosno
- 8. kolejka
- 15.11.2014 17:00 Spójnia Stargard 72-68 (17-14, 18-15, 18-17, 19-22) Znicz Basket Pruszków
- 15.11.2014 18:00 GKS Tychy 79-83 (25-22, 13-23, 21-23, 20-15) Astoria Bydgoszcz
- 15.11.2014 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 72-67 (19-16, 17-19, 30-11, 6-21) Sokół Łańcut
- 16.11.2014 17:00 Pogoń Prudnik 70-81 (21-19, 17-18, 19-17, 13-27) Legia Warszawa
- 16.11.2014 18:00 SKK Siedlce 64-86 (14-23, 15-16, 14-20, 21-27) UTH Rosa Radom
- 16.11.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 68-66 (15-17, 19-7, 23-24, 11-18) GTK Gliwice
- 16.11.2014 19:00 Zagłębie Sosnowiec 78-96 (23-22, 14-24, 15-21, 26-29 ) Miasto Szkła Krosno
- 9. kolejka
- 22.11.2014 17:30 Sokół Łańcut 83-68 (25-16, 23-15, 24-15, 11-22) Pogoń Prudnik
- 22.11.2014 18:00 GTK Gliwice 87-82 (21-21, 20-17, 24-20, 11-18, d. 11-6) Stal Ostrów Wielkopolski
- 22.11.2014 18:00 Miasto Szkła Krosno 84-72 (15-17, 26-17, 12-19, 31-19) SKK Siedlce
- 22.11.2014 19:00 Astoria Bydgoszcz 78-75 (28-16, 11-24, 20-15, 19-20) AZS Politechnika Poznań
- 22.11.2014 19:00 UTH Rosa Radom 71-76 (23-9, 19-28, 11-22, 18-17) GKS Tychy
- 23.11.2014 17:00 Legia Warszawa 79-69 (16-14, 18-21, 20-19, 25-15) Spójnia Stargard
- 23.11.2014 17:00 Znicz Basket Pruszków 95-79 (23-15, 29-19, 24-19, 19-26) Zagłębie Sosnowiec
- 10. kolejka
- 28.11.2014 19:45 Legia Warszawa 82-87 (24-19, 19-14, 19-32, 20-22) Sokół Łańcut
- 29.11.2014 17:00 Spójnia Stargard 58-60 (10-18, 15-6, 17-17, 16-19) Zagłębie Sosnowiec
- 29.11.2014 17:30 Pogoń Prudnik 89-80 (18-16, 13-20, 14-23, 29-15, d. 15-6) GTK Gliwice
- 29.11.2014 18:00 SKK Siedlce 69-79 (17-19, 19-24, 16-14, 17-22) Znicz Basket Pruszków
- 29.11.2014 18:00 GKS Tychy 83-70 (22-19, 23-24, 17-11, 21-16) Miasto Szkła Krosno
- 29.11.2014 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 78-57 (17-18, 25-10, 14-17, 22-12) Astoria Bydgoszcz
- 30.11.2014 19:45 AZS Politechnika Poznań 51-58 (12-20, 15-12, 13-19, 11-7) UTH Rosa Radom
- 11. kolejka
- 05.12.2014 20:00 GTK Gliwice 58-59 (12-15, 12-15, 21-19, 13-10) Legia Warszawa
- 06.12.2014 17:00 Zagłębie Sosnowiec 85-69 (17-24, 32-12, 15-13, 21-20) SKK Siedlce
- 06.12.2014 17:30 Sokół Łańcut 72-58 (20-14, 20-8, 14-13, 18-23) Spójnia Stargard
- 06.12.2014 18:00 Astoria Bydgoszcz 76-64 (18-13, 11-17, 25-22, 22-12) Pogoń Prudnik
- 06.12.2014 18:00 Miasto Szkła Krosno 99-71 (26-25, 20-9, 24-15, 29-22) AZS Politechnika Poznań
- 06.12.2014 18:00 Znicz Basket Pruszków 63-48 (11-13, 12-15, 18-14, 22-6) GKS Tychy
- 06.12.2014 19:00 UTH Rosa Radom 100-96 (16-21, 17-20, 24-18, 28-26, d. 15-11) Stal Ostrów Wielkopolski
- 12. kolejka
- 12.12.2014 19:45 Legia Warszawa 82-74 (21-17, 24-20, 22-20, 15-17) Astoria Bydgoszcz
- 13.12.2014 17:30 Sokół Łańcut 82-72 (25-11, 20-18, 19-11, 18-32) GTK Gliwice
- 13.12.2014 18:00 SKK Siedlce 61-70 (17-9, 7-21, 20-18, 17-22) Spójnia Stargard
- 13.12.2014 18:00 GKS Tychy 76-84 (17-22, 15-9, 19-24, 25-29) Zagłębie Sosnowiec
- 13.12.2014 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 80-65 (19-19, 21-16, 26-9, 14-21) Miasto Szkła Krosno
- 13.12.2014 19:00 AZS Politechnika Poznań 74-100 (22-20, 16-21, 12-30, 24-29) Znicz Basket Pruszków
- 14.12.2014 18:00 Pogoń Prudnik 61-55 (22-12, 8-15, 17-13, 14-15) UTH Rosa Radom
- 13. kolejka
- 20.12.2014 17:00 UTH Rosa Radom 87-72 (19-20, 20-16, 13-16, 35-20) Legia Warszawa
- 20.12.2014 18:00 GTK Gliwice 70-68 (18-20, 20-20, 17-17, 15-11) Spójnia Stargard
- 20.12.2014 18:00 Miasto Szkła Krosno 79-65 (23-20, 23-13, 14-18, 19-14) Pogoń Prudnik
- 20.12.2014 18:00 Znicz Basket Pruszków 78-64 (19-9, 22-23, 13-17, 24-15) Stal Ostrów Wielkopolski
- 20.12.2014 19:00 Astoria Bydgoszcz 75-60 (13-19, 19-5, 29-10, 14-26) Sokół Łańcut
- 21.12.2014 17:00 Zagłębie Sosnowiec 95-67 (27-18, 19-16, 22-10, 27-23) AZS Politechnika Poznań
- 21.12.2014 17:00 SKK Siedlce 72-69 (20-16, 10-31, 21-6, 21-16) GKS Tychy
- 14. kolejka
- 03.01.2015 17:00 Spójnia Stargard 79-74 (24-17, 17-16, 18-17, 20-24) GKS Tychy
- 03.01.2015 17:00 UTH Rosa Radom 92-73 (19-17, 20-21, 24-20, 29-15) Sokół Łańcut
- 03.01.2015 17:30 Pogoń Prudnik 89-71 (25-22, 24-14, 30-20, 10-15) Znicz Basket Pruszków
- 03.01.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz 62-73 (18-16, 10-21, 14-22, 20-14) GTK Gliwice
- 04.01.2015 17:00 Zagłębie Sosnowiec 79-67 (18-15, 26-19, 19-14, 16-19) Stal Ostrów Wielkopolski
- 04.01.2015 17:45 Legia Warszawa 72-64 (17-14, 25-10, 14-20, 16-20) Miasto Szkła Krosno
- 04.01.2015 18:00 SKK Siedlce 74-67 (25-20, 15-17, 16-19, 18-11) AZS Politechnika Poznań
- 15. kolejka
- 10.01.2015 17:30 Sokół Łańcut 67-64 (15-20, 19-13, 16-12, 17-19) Miasto Szkła Krosno
- 10.01.2015 17:30 Pogoń Prudnik 72-84 (11-20, 21-20, 14-20, 26-24) Zagłębie Sosnowiec
- 10.01.2015 17:45 Legia Warszawa 97-68 (15-23, 24-14, 25-22, 33-9) Znicz Basket Pruszków
- 10.01.2015 18:00 GTK Gliwice 71-72 (14-23, 12-15, 23-17, 22-17) UTH Rosa Radom
- 10.01.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 83-69 (31-13, 14-20, 27-24, 11-12) SKK Siedlce
- 10.01.2015 19:00 AZS Politechnika Poznań 75-73 (25-11, 19-14, 9-12, 11-27, d. 11-9) GKS Tychy
- 13.01.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz 53-71 (14-24, 16-17, 18-8, 5-22) Spójnia Stargard
- 16. kolejka
- 16.01.2015 17:30 Zagłębie Sosnowiec 78-75 (26-28, 20-18, 15-15, 17-14) Legia Warszawa
- 17.01.2015 16:00 SKK Siedlce 73-72 (19-17, 22-17, 21-20, 11-18) Pogoń Prudnik
- 17.01.2015 17:00 Spójnia Stargard 78-59 (16-18, 18-19, 28-11, 16-11) AZS Politechnika Poznań
- 17.01.2015 18:00 Znicz Basket Pruszków 79-71 (32-15, 20-22, 9-21, 18-13) Sokół Łańcut
- 17.01.2015 19:00 GKS Tychy 61-79 (18-22, 13-23, 16-18, 14-16) Stal Ostrów Wielkopolski
- 18.01.2015 17:00 UTH Rosa Radom 92-75 (29-17, 11-18, 20-19, 32-21) Astoria Bydgoszcz
- 18.01.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 74-77 (16-17, 18-20, 21-15, 19-25) GTK Gliwice
- 17. kolejka
- 24.01.2015 17:30 Sokół Łańcut 87-81 (25-16, 13-26, 18-15, 18-17, d. 13-7) Zagłębie Sosnowiec
- 24.01.2015 17:30 Pogoń Prudnik 60-76 (9-17, 16-19, 11-19, 24-21) GKS Tychy
- 24.01.2015 18:00 Znicz Basket Pruszków 80-58 (23-8, 23-17, 18-20, 16-13) GTK Gliwice
- 24.01.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 107-66 AZS Politechnika Poznań
- 24.01.2015 19:45 Legia Warszawa 69-39 (19-3, 25-16, 9-7, 16-13) SKK Siedlce
- 25.01.2015 17:00 UTH Rosa Radom 96-75 (31-18, 28-19, 19-10, 18-28) Spójnia Stargard
- 25.01.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz 71-73 (15-22, 19-21, 19-14, 18-16) Miasto Szkła Krosno
- 18. kolejka
- 31.01.2015 16:00 SKK Siedlce 71-77 (22-23, 13-16, 17-19, 19-19) Sokół Łańcut
- 31.01.2015 17:00 Spójnia Stargard 64-77 (22-23, 13-16, 17-19, 19-19) Stal Ostrów Wielkopolski
- 31.01.2015 18:00 Zagłębie Sosnowiec 75-70 (18-11, 19-25, 12-15, 26-19) GTK Gliwice
- 31.01.2015 19:00 GKS Tychy 56-81 (19-16, 12-12, 16-26, 9-27) Legia Warszawa
- 01.02.2015 16:00 AZS Politechnika Poznań 61-55 (9-13, 10-15, 19-15, 23-12) Pogoń Prudnik
- 01.02.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 101-73 (23-12, 26-21, 19-19, 33-21) UTH Rosa Radom
- 04.02.2015 19:00 Znicz Basket Pruszków 92-68 (27-13, 32-15, 22-21, 11-19) Astoria Bydgoszcz
- 19. kolejka
- 07.02.2015 17:30 Sokół Łańcut 77-76 (16-15, 18-16, 14-18, 17-16, d. 12-11) GKS Tychy
- 07.02.2015 17:30 Pogoń Prudnik 66-60 (9-21, 22-4, 21-17, 14-18) Stal Ostrów Wielkopolski
- 07.02.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 85-76 (26-26, 23-16, 21-18, 15-16) Spójnia Stargard
- 07.02.2015 18:00 GTK Gliwice 72-51 (24-13, 4-11, 22-14, 22-13) SKK Siedlce
- 08.02.2015 17:00 UTH Rosa Radom 65-85 (17-19, 14-11, 20-28, 14-27) Znicz Basket Pruszków
- 08.02.2015 17:45 Legia Warszawa 99-41 (29-16, 22-2, 27-15, 21-8) AZS Politechnika Poznań
- 08.02.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz 63-73 (16-21, 16-17, 19-19, 12-16) Zagłębie Sosnowiec
- 20. kolejka
- 14.02.2015 17:00 Spójnia Stargard 93-71 (21-21, 22-19, 28-13, 22-18) Pogoń Prudnik
- 14.02.2015 18:00 GKS Tychy 75-73 (13-17, 25-16, 20-22, 17-18) GTK Gliwice
- 14.02.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 86-79 (13-17, 26-9, 32-28, 15-25) Legia Warszawa
- 14.02.2015 20:00 AZS Politechnika Poznań 45-64 (16-13, 7-15, 10-17, 12-19) Sokół Łańcut
- 15.02.2015 17:00 SKK Siedlce 76-64 (19-20, 20-10, 20-18, 17-16) Astoria Bydgoszcz
- 15.02.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 96-78 (23-23, 28-19, 21-30, 24-6) Znicz Basket Pruszków
- 15.02.2015 19:00 Zagłębie Sosnowiec 77-68 (15-21, 24-15, 19-17, 19-15) UTH Rosa Radom
- 21. kolejka
- 21.02.2015 17:30 Sokół Łańcut 93-80 (16-11, 16-21, 30-15, 31-33) Stal Ostrów Wielkopolski
- 21.02.2015 17:45 Legia Warszawa 101-61 (31-19, 15-17, 19-11, 36-14) Pogoń Prudnik
- 21.02.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 83-75 (19-11, 27-15, 22-29, 15-20) Zagłębie Sosnowiec
- 21.02.2015 18:00 GTK Gliwice 65-60 (11-13, 15-14, 17-10, 22-23) AZS Politechnika Poznań
- 22.02.2015 17:00 UTH Rosa Radom 87-79 (19-26, 17-11, 31-17, 20-25) SKK Siedlce
- 25.02.2015 19:00 Znicz Basket Pruszków 87-81 (21-24, 18-18, 19-15, 29-24) Spójnia Stargard
- 25.02.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz 74-71 (16-13, 21-12, 20-26, 17-20) GKS Tychy
- 22. kolejka
- 28.02.2015 17:30 Pogoń Prudnik 63-82 (14-25, 11-16, 18-15, 20-26) Sokół Łańcut
- 28.02.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 62-73 (20-10, 16-26, 13-25, 13-12) Astoria Bydgoszcz
- 28.02.2015 18:00 GKS Tychy 78-56 (23-10, 20-19, 22-17, 13-10) UTH Rosa Radom
- 28.02.2015 18:00 SKK Siedlce 59-89 (17-22, 10-28, 15-22, 17-17) Miasto Szkła Krosno
- 28.02.2015 18:00 Zagłębie Sosnowiec 71-60 (24-14, 14-16, 13-18, 20-12) Znicz Basket Pruszków
- 28.02.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 88-61 (24-15, 19-12, 21-18, 24-16) GTK Gliwice
- 01.03.2015 17:00 Spójnia Stargard 73-66 (13-17, 27-15, 15-12, 18-22) Legia Warszawa
- 23. kolejka
- 04.03.2015 19:00 Znicz Basket Pruszków 82-80 (26-17, 21-25, 25-24, 10-14) SKK Siedlce
- 07.03.2015 17:30 Sokół Łańcut 76-78 (17-14, 17-19, 23-23, 19-22) Legia Warszawa
- 07.03.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 78-50 (25-6, 21-13, 16-15, 16-16) GKS Tychy
- 07.03.2015 18:00 GTK Gliwice 67-62 (27-8, 8-24, 18-11, 14-19) Pogoń Prudnik
- 08.03.2015 17:00 UTH Rosa Radom 78-66 (17-15, 19-10, 24-16, 18-25) AZS Politechnika Poznań
- 08.03.2015 19:00 Zagłębie Sosnowiec 72-73 (21-22, 13-12, 18-17, 20-22) Spójnia Stargard
- 08.03.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz 73-89 (20-18, 18-24, 14-19, 21-28) Stal Ostrów Wielkopolski
- 24. kolejka
- 14.03.2015 17:00 Spójnia Stargard 67-79 (10-22, 18-24, 20-16, 19-17) Sokół Łańcut
- 14.03.2015 17:00 Legia Warszawa 80-86 (21-11, 13-26, 18-23, 28-26) GTK Gliwice
- 14.03.2015 17:30 Pogoń Prudnik 90-62 (16-18, 22-16, 25-9, 27-19) Astoria Bydgoszcz
- 14.03.2015 18:00 GKS Tychy 80-64 (22-19, 23-19, 16-19, 197) Znicz Basket Pruszków
- 14.03.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 82-62 (21-12, 18-11, 17-17, 24-22) UTH Rosa Radom
- 15.03.2015 17:00 SKK Siedlce 83-78 (31-17, 20-22, 13-18, 19-21) Zagłębie Sosnowiec
- 15.03.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 58-110 (14-31, 12-29, 13-30, 19-20) Miasto Szkła Krosno
- 25. kolejka
- 18.02.2015 20:00 Znicz Basket Pruszków 75-54 (19-14, 17-7, 15-15, 24-18) AZS Politechnika Poznań
- 21.03.2015 17:00 Spójnia Stargard 69-60 (18-18, 16-15, 15-16, 20-11) SKK Siedlce
- 21.03.2015 18:00 GTK Gliwice 59-80 (16-22, 12-21, 22-24, 9-13) Sokół Łańcut
- 21.03.2015 20:00 Astoria Bydgoszcz 59-101 (14-17, 11-34, 17-28, 17-22) Legia Warszawa
- 22.03.2015 17:00 Zagłębie Sosnowiec 69-78 (16-20, 18-14, 18-24, 17-20) GKS Tychy
- 22.03.2015 17:00 UTH Rosa Radom 87-74 (29-12, 19-17, 21-22, 18-23) Pogoń Prudnik
- 22.03.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 86-87 (13-19, 21-20, 23-25, 16-9, d. 13-14) Stal Ostrów Wielkopolski
- 26. kolejka
- 28.03.2015 17:30 Sokół Łańcut 71-51 (18-18, 13-6, 22-13, 18-14) Astoria Bydgoszcz
- 28.03.2015 17:30 Pogoń Prudnik 66-93 (20-22, 15-17, 21-27, 10-27) Miasto Szkła Krosno
- 28.03.2015 18:00 GKS Tychy 81-57 (27-8, 17-20, 20-9, 17-20) SKK Siedlce
- 29.03.2015 18:00 Spójnia Stargard 79-64 (22-10, 20-16, 16-17, 21-21) GTK Gliwice
- 29.03.2015 18:00 Legia Warszawa 63-73 (18-18, 15-11, 17-33, 13-11) UTH Rosa Radom
- 29.03.2015 18:00 Stal Ostrów Wielkopolski 94-71 (23-9, 27-29, 19-13, 25-20) Znicz Basket Pruszków
- 29.03.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 59-83 (13-22, 18-20, 16-27, 12-14) Zagłębie Sosnowiec
- Ćwierćfinały play-off
- 11.04.2015 17:30 Sokół Łańcut 80-74 (19-12, 16-22, 16-9, 11-19, d. 18-12) UTH Rosa Radom
- 11.04.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 78-63 (24-14, 19-12, 18-19, 17-18) Znicz Basket Pruszków
- 11.04.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 92-65 (19-16, 22-17, 33-20, 18-12) Zagłębie Sosnowiec
- 11.04.2015 19:16 Legia Warszawa 85-63 (24-15, 17-18, 16-12, 28-18) Spójnia Stargard
- 12.04.2015 17:00 Legia Warszawa 73-61 (11-24, 21-16, 20-14, 21-7) Spójnia Stargard
- 12.04.2015 17:30 Sokół Łańcut 84-59 (25-9, 17-12, 29-15, 13-23) UTH Rosa Radom
- 12.04.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 81-72 (17-18, 28-13, 15-19, 21-22) Znicz Basket Pruszków
- 12.04.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 84-77 (19-9, 25-24, 23-19, 17-25) Zagłębie Sosnowiec
- 18.04.2015 15:00 UTH Rosa Radom 60-88 (12-20, 9-22, 21-28, 18-18) Sokół Łańcut
- 18.04.2015 17:00 Zagłębie Sosnowiec 68-89 (19-29, 11-29, 24-19, 14-12) Stal Ostrów Wielkopolski
- 18.04.2015 17:00 Znicz Basket Pruszków 65-77 (19-23, 16-19, 18-25, 12-10) Miasto Szkła Krosno
- 18.04.2015 18:00 Spójnia Stargard 72-63 (10-18, 15-25, 25-12, 22-8) Legia Warszawa
- 19.04.2015 17:00 Spójnia Stargard 65-76 (15-23, 17-27, 21-6, 12-20) Legia Warszawa
- Półfinały play-off
- 24.04.2015 18:00 Sokół Łańcut 67-77 (15-14, 6-20, 15-16, 31-27) Miasto Szkła Krosno
- 25.04.2015 17:30 Sokół Łańcut 58-72 (21-22, 11-18, 21-18, 5-14) Miasto Szkła Krosno
- 25.04.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 78-68 (12-9, 12-24, 25-18, 29-17) Legia Warszawa
- 26.04.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 67-79 (19-16, 25-19, 14-21, 9-23 ) Legia Warszawa
- 02.05.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 76-86 (26-20, 12-24, 18-27, 20-15) Sokół Łańcut
- 02.05.2015 19:45 Legia Warszawa 83-86 (21-28, 19-22, 27-11, 16-25) Stal Ostrów Wielkopolski
- 03.05.2015 17:00 Legia Warszawa 67-59 (17-11, 23-21, 8-10, 19-17) Stal Ostrów Wielkopolski
- 03.05.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 84-97 (29-24, 20-20, 17-25, 18-28) Sokół Łańcut
- 06.05.2015 18:30 Stal Ostrów Wielkopolski 71-58 (17-14, 16-8, 17-16, 21-20) Legia Warszawa
- Play-off o 3. miejsce
- 09.05.2015 19:00 Legia Warszawa 67-82 (13-24, 14-20, 21-24, 19-14) Miasto Szkła Krosno
- 16.05.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 110-77 (28-31, 21-17, 33-16, 28-13) Legia Warszawa